Servizio clienti: 0585 280956
Promo Spedizione gratuita per ordini superiori a 199€
-
AUTO
-
MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER- Accessori esterni camion
- Accessori interni camion
- Accessori ruote
- Antifurti e Lucchetti
- Aria compressa
- Barre inox su misura
- Calzature da lavoro
- Contrassegni e Adesivi
- Coprisedili furgoni e camion
- Coprivolanti camion
- Decorazioni
- Elettrico 24V
- Fari e luci varie 12-24V
- Lampadine 24V
- Orologi e Termometri
- Paraspruzzi camion
- Pulizia e lavaggio camion
- Tappeti truck su misura
- Tavolini cruscotto su misura
- Tende e Parasole
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci -
ELETTRICO
-
GARAGE E FAI DA TE
GARAGE E FAI DA TE- Accessori garage
- Antifurti
- Articoli invernali
- Attrezzi e Utensili
- Chiavi svitacandela
- Controllo pressione pneumatici
- Copriauto
- Copricamper e caravan
- Elettropompe travasi
- Emergenza
- Gonfiaggio
- Idropulitrici e aspiratori
- Lucchetti
- Parcheggio
- Prodotti chimici pulizia
- Prodotti chimici riparazione
- Pulizia e accessori
- Sollevamento
- Taniche
- Usa e getta
- Utensili cambio olio
- Utensili cambio ruota
- Vernice removibile
-
LAMPADINE
-
PORTAGGIO
Italiano
EUR €
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
=== [CARATTERISTICHE] ===
Altezza [mm] | 48 |
Diametro centraggio [mm] | 71 |
Diametro [mm] | 283 |
N fori | 5 |
per n articolo | 142537 |
Peso [kg] | 7,11 |
Spessore disco freno [mm] | 26 |
Spessore min. [mm] | 24 |
Tipo disco freno | ventilato |
=== [CODICE ORIGINALE] ===
PEUGEOT | 4246P7 |
PEUGEOT | 4246V4 |
PEUGEOT | 4249L3 |
=== [APPLICAZIONE] ===
Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv |
---|---|---|---|
CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 2018/06 - | 81Kw | 110cv |
CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 2019/07 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018/06 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 2018/06 - | 56Kw | 76cv |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/06 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 73Kw | 99cv |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 2018/06 - | 55Kw | 75cv |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) PureTech 110 | 2018/06 - | 81Kw | 110cv |
CITROEN XM (Y3) 2.0 i Turbo | 1992/09 - 1994/06 | 104Kw | 141cv |
CITROEN XM (Y4) 2.0 i 16V | 1994/05 - 2000/10 | 97Kw | 132cv |
CITROEN XM (Y4) 2.0 Turbo | 1994/05 - 2000/10 | 108Kw | 147cv |
CITROEN XM (Y4) 2.0 | 1994/08 - 1999/07 | 89Kw | 121cv |
CITROEN XM (Y4) 2.1 D12 VSX | 1996/03 - 1996/08 | 60Kw | 82cv |
CITROEN XM (Y4) 2.1 TD 12V | 1994/05 - 2000/10 | 80Kw | 109cv |
CITROEN XM (Y4) 2.5 TD | 1994/05 - 2000/10 | 95Kw | 129cv |
CITROEN XM (Y4) 3.0 V6 24V | 1994/05 - 2000/10 | 147Kw | 200cv |
CITROEN XM (Y4) 3.0 V6 | 1994/05 - 2000/10 | 123Kw | 167cv |
CITROEN XM Break (Y3) 2.0 Turbo | 1992/09 - 1994/04 | 104Kw | 141cv |
CITROEN XM Break (Y3) 2.0 | 1991/10 - 1994/07 | 85Kw | 116cv |
CITROEN XM Break (Y4) 2.0 i 16V | 1994/05 - 2000/10 | 97Kw | 132cv |
CITROEN XM Break (Y4) 2.0 Turbo | 1994/05 - 2000/10 | 108Kw | 147cv |
CITROEN XM Break (Y4) 2.0 | 1994/08 - 1999/07 | 89Kw | 121cv |
CITROEN XM Break (Y4) 2.1 D12 | 1994/07 - 1996/06 | 60Kw | 82cv |
CITROEN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V | 1994/05 - 2000/10 | 80Kw | 109cv |
CITROEN XM Break (Y4) 2.5 TD | 1994/05 - 2000/10 | 95Kw | 129cv |
CITROEN XM Break (Y4) 3.0 V6 | 1994/05 - 2000/10 | 123Kw | 167cv |
OPEL COMBO Life (X19) 1.2 | 2018/06 - | 81Kw | 110cv |
OPEL COMBO Life (X19) 1.2 | 2019/07 - | 96Kw | 131cv |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 2018/06 - | 56Kw | 76cv |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 2018/06 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 407 (6D_) 1.6 HDi 110 | 2004/05 - 2010/12 | 80Kw | 109cv |
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V | 2005/08 - 2010/12 | 92Kw | 125cv |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V | 2005/09 - 2010/12 | 103Kw | 140cv |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V | 2008/08 - 2009/12 | 105Kw | 143cv |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 Bioflex | 2007/09 - 2011/02 | 103Kw | 140cv |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 | 2004/05 - 2010/10 | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi | 2004/11 - 2007/10 | 93Kw | 126cv |
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 | 2004/03 - 2005/07 | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 | 2004/05 - 2010/12 | 80Kw | 109cv |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 16V | 2005/08 - 2010/12 | 92Kw | 125cv |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 | 2004/05 - 2005/07 | 85Kw | 116cv |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 16V | 2005/08 - 2010/12 | 103Kw | 140cv |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 Allure Bioflex | 2008/01 - 2010/12 | 103Kw | 140cv |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 | 2004/07 - 2010/12 | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi | 2004/11 - 2007/10 | 93Kw | 126cv |
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 | 2004/05 - 2005/07 | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 | 2014/03 - 2018/12 | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 2010/11 - 2018/12 | 82Kw | 112cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 2012/02 - 2018/12 | 84Kw | 115cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 2014/09 - 2018/12 | 85Kw | 116cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 2010/11 - 2018/12 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 2010/11 - 2018/12 | 115Kw | 156cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 2011/09 - 2018/12 | 121Kw | 165cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 2012/01 - 2018/12 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi | 2010/11 - 2018/12 | 85Kw | 116cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi | 2010/11 - 2018/12 | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | 2014/04 - 2018/12 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | 2014/04 - 2018/12 | 133Kw | 180cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 2010/11 - 2018/12 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | 2010/11 - 2018/12 | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | 2010/11 - 2018/12 | 103Kw | 140cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | 2010/11 - 2018/12 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.2 HDi | 2010/11 - 2018/12 | 150Kw | 204cv |
PEUGEOT 508 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (8E_) 1.6 HDi | 2013/03 - 2018/12 | 84Kw | 114cv |
PEUGEOT 508 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (8E_) 2.0 HDi | 2013/03 - 2018/12 | 103Kw | 140cv |
PEUGEOT 508 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (8E_) 2.0 HDi | 2013/03 - 2018/12 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 508 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (8E_) 2.2 HDi | 2011/11 - | 150Kw | 204cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | 2014/03 - 2018/12 | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 2010/11 - 2018/12 | 82Kw | 112cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 2012/02 - 2018/12 | 84Kw | 115cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 2014/09 - 2018/12 | 85Kw | 116cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 2010/11 - 2018/12 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 2010/11 - 2018/12 | 115Kw | 156cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | 2010/11 - 2018/12 | 85Kw | 116cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | 2010/11 - 2018/12 | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 | 2012/02 - 2018/12 | 121Kw | 165cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 2014/04 - 2018/12 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 2014/04 - 2018/12 | 133Kw | 180cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | 2014/10 - 2018/12 | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 2010/11 - 2018/12 | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 2010/11 - 2018/12 | 103Kw | 140cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 2010/11 - 2018/12 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | 2010/11 - 2018/12 | 150Kw | 204cv |
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 16V | 1994/07 - 1999/09 | 97Kw | 132cv |
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo | 1991/07 - 1999/09 | 108Kw | 147cv |
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 Turbo | 1992/07 - 1999/09 | 104Kw | 141cv |
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 | 1989/06 - 1999/09 | 89Kw | 121cv |
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 | 1989/09 - 1992/12 | 94Kw | 128cv |
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 | 1990/02 - 1999/09 | 79Kw | 107cv |
PEUGEOT 605 (6B) 2.1 D | 1989/06 - 1995/07 | 60Kw | 82cv |
PEUGEOT 605 (6B) 2.1 Turbo Diesel | 1989/06 - 1999/09 | 80Kw | 109cv |
PEUGEOT 605 (6B) 2.5 Turbo Diesel | 1994/07 - 1999/09 | 95Kw | 129cv |
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 | 1989/10 - 1999/09 | 123Kw | 167cv |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | 2000/05 - 2005/09 | 80Kw | 109cv |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDi | 2001/03 - 2004/09 | 79Kw | 107cv |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | 2005/09 - 2011/07 | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 | 2000/02 - 2005/08 | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V | 2000/02 - 2005/08 | 116Kw | 158cv |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V | 2005/09 - 2010/06 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 HDi | 2000/02 - 2006/02 | 98Kw | 133cv |
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 HDi | 2006/05 - 2010/06 | 125Kw | 170cv |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 2018/09 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDI 100 | 2018/09 - | 73Kw | 99cv |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDI 75 | 2018/09 - | 55Kw | 75cv |
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 | 2018/09 - | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 | 2019/07 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 2018/09 - | 75Kw | 102cv |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09 - | 96Kw | 130cv |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 2018/09 - | 55Kw | 75cv |
PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 2018/09 - | 73Kw | 99cv |
PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 2018/09 - | 55Kw | 75cv |
PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 92 | 2018/09 - | 68Kw | 92cv |
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) MPV / Space wagon (X19) 1.2 | 2018/06 - | 81Kw | 110cv |
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) MPV / Space wagon (X19) 1.2 | 2019/07 - | 96Kw | 131cv |
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) MPV / Space wagon (X19) 1.5 | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) MPV / Space wagon (X19) 1.5 | 2018/06 - | 96Kw | 131cv |
OORD-A0638
Nuovo
OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.
Atri prodotti per questo veicolo
Dischi freno sportivi
OORDAL
OORD-Z0416
190,90 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 247.5x20.4x34.2mm 4f 0631
OORDAL
OORD-A0631
166,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 304x28x48.5mm 5f 0526
OORDAL
OORD-Z0526
271,00 €
Dischi freno sportivi
120,10 €
2 distanziali completi di bulloneria
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 247.5x20.5x44.3mm 4f 0630
OORDAL
OORD-A0630
175,40 €
Dischi freno sportivi
85,50 €
2 distanziali completi di bulloneria
130,00 €
2 distanziali completi di bulloneria
54,80 €
2 distanziali completi di bulloneria
Barre per veicoli senza corrimano
Barre portatutto portapacchi premontate Peugeot 407 4p dal 2004
MONT BLANC
510237236
74,30 €
Kit completo barre portatutto + piedi di fissaggio
139,90 €
2 distanziali completi di bulloneria
Barre per veicoli senza corrimano
Kit barre portatutto LP56 per Peugeot 407 Berlina dal 2004
LA PREALPINA
10911+L1084
174,60 €
Kit completo barre portatutto + attacchi specifici
57,20 €
2 distanziali completi di bulloneria
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 340x30x48mm 5f 0701
OORDAL
OORD-Z0701
268,90 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 330x30x48mm 5f 0654
OORDAL
OORD-Z0654
268,90 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 290x12x35mm 5f 0183
OORDAL
OORD-Z0183
180,80 €
Dischi freno sportivi
144,80 €
2 distanziali completi di bulloneria
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 304x28x48mm 5f 01032
OORDAL
OORD-Z1032
219,40 €
Dischi freno sportivi
8 altri prodotti della stessa categoria:
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 278x26x43mm 5f 0442
OORDAL
OORD-Z0442
221,30 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 256x12.9x39.2mm 4f 0803
OORDAL
OORD-A0803
157,00 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 282x25x44.7mm 4f 0210
OORDAL
OORD-Z0210
179,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 275x22x46.5mm 4f 0507
OORDAL
OORD-Z0507
206,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 294x26x46mm 5f 0284
OORDAL
OORD-Z0284
231,00 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 265x11x40.9mm 5f 0279
OORDAL
OORD-Z0279
162,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 266x18x65.5mm 5f 0938
OORDAL
OORD-A0938
225,60 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 288x28x34.2mm 4f 0254
OORDAL
OORD-A0254
205,40 €
Dischi freno sportivi