Coppia dischi freno sportivi baffati forati anteriori 330x24x73mm 5f 0266
Coppia dischi freno sportivi baffati forati anteriori 330x24x73mm 5f 0266

Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 330x24x73mm 5f 0266

Dischi freno sportivi

Marca Veicolo
Modello Veicolo
Montaggio
3-5 giorni lavorativi
229,40 €
Iva inclusa

 

=== [CARATTERISTICHE] ===

Altezza [mm] 73
Diametro centraggio [mm] 79
Diametro [mm] 330
N fori 5
per n articolo 1421165
Peso [kg] 9,04
Spessore disco freno [mm] 24
Spessore min. [mm] 22,4
Tipo disco freno ventilato

=== [CODICE ORIGINALE] ===

BMW 34116764645
BMW 34116854999

=== [APPLICAZIONE] ===

Modello veicolo Immatricolazione Kw Cv
BMW 1 (E81) 123 d 2007/03 - 2011/12 150Kw 204cv
BMW 1 (E81) 130 i 2006/09 - 2011/12 190Kw 258cv
BMW 1 (E81) 130 i 2006/09 - 2011/12 195Kw 265cv
BMW 1 (E87) 123 d 2007/03 - 2011/06 150Kw 204cv
BMW 1 (E87) 130 i 2005/09 - 2007/02 195Kw 265cv
BMW 1 (E87) 130 i 2007/03 - 2011/06 190Kw 258cv
BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d 2008/09 - 2013/12 150Kw 204cv
BMW 1 Coupe (E82) 123 d 2007/10 - 2013/10 150Kw 204cv
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2008/09 - 2010/02 130Kw 177cv
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2008/09 - 2011/10 120Kw 163cv
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 2010/03 - 2011/10 135Kw 184cv
BMW 3 (E90) 320 d 2004/12 - 2007/09 110Kw 150cv
BMW 3 (E90) 320 d 2004/12 - 2011/10 120Kw 163cv
BMW 3 (E90) 320 d 2007/09 - 2010/02 130Kw 177cv
BMW 3 (E90) 320 d 2010/03 - 2011/10 135Kw 184cv
BMW 3 (E90) 325 d 2006/09 - 2010/02 145Kw 197cv
BMW 3 (E90) 325 d 2010/03 - 2011/10 150Kw 204cv
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 2008/09 - 2011/10 160Kw 218cv
BMW 3 (E90) 325 i 2004/12 - 2011/12 160Kw 218cv
BMW 3 (E90) 325 i 2006/01 - 2011/12 155Kw 211cv
BMW 3 (E90) 325 i 2007/03 - 2011/12 155Kw 211cv
BMW 3 (E90) 325 i 2007/03 - 2011/12 160Kw 218cv
BMW 3 (E90) 325 xi 2005/09 - 2008/08 160Kw 218cv
BMW 3 (E90) 325 xi 2007/09 - 2008/08 160Kw 218cv
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 2008/09 - 2011/10 180Kw 245cv
BMW 3 (E90) 330 d 2005/09 - 2008/09 170Kw 231cv
BMW 3 (E90) 330 d 2005/09 - 2011/12 155Kw 211cv
BMW 3 (E90) 330 d 2008/09 - 2011/10 180Kw 245cv
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 2008/09 - 2011/10 200Kw 272cv
BMW 3 (E90) 330 i 2004/12 - 2011/10 190Kw 258cv
BMW 3 (E90) 330 i 2007/09 - 2011/10 200Kw 272cv
BMW 3 (E90) 330 xd 2005/09 - 2008/08 170Kw 231cv
BMW 3 (E90) 330 xi 2005/09 - 2007/08 190Kw 258cv
BMW 3 (E90) 330 xi 2007/09 - 2008/08 200Kw 272cv
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 2007/03 - 2010/12 145Kw 197cv
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 2007/03 - 2010/12 155Kw 211cv
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d 2009/09 - 2013/09 150Kw 204cv
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 2006/10 - 2013/12 155Kw 211cv
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 2007/03 - 2013/12 160Kw 218cv
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d 2009/01 - 2013/12 180Kw 245cv
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 2007/03 - 2013/10 200Kw 272cv
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 2010/03 - 2013/10 190Kw 258cv
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 2007/02 - 2010/02 145Kw 197cv
BMW 3 Coupe (E92) 325 d 2009/09 - 2013/12 150Kw 204cv
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 2008/09 - 2013/12 160Kw 218cv
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 2006/06 - 2010/02 160Kw 218cv
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 2007/09 - 2013/06 160Kw 218cv
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 2010/03 - 2013/06 155Kw 211cv
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 2006/09 - 2010/02 160Kw 218cv
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 2007/09 - 2008/08 160Kw 218cv
BMW 3 Coupe (E92) 330 d 2009/01 - 2013/12 180Kw 245cv
BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive 2010/03 - 2013/06 200Kw 272cv
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 2006/09 - 2010/02 200Kw 272cv
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 2010/03 - 2013/06 190Kw 258cv
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd 2008/03 - 2010/02 180Kw 245cv
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 2006/09 - 2007/08 190Kw 258cv
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 2006/09 - 2007/08 200Kw 272cv
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2008/02 - 2010/02 145Kw 197cv
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2008/09 - 2010/02 130Kw 177cv
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2009/07 - 2012/06 120Kw 163cv
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2010/03 - 2012/05 147Kw 200cv
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 2010/03 - 2012/06 135Kw 184cv
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2004/12 - 2007/08 110Kw 150cv
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005/06 - 2012/06 120Kw 163cv
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2007/02 - 2010/02 145Kw 197cv
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2007/02 - 2010/12 130Kw 177cv
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2010/03 - 2012/05 135Kw 184cv
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2010/03 - 2012/05 147Kw 200cv
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2006/09 - 2012/06 145Kw 197cv
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2010/02 - 2012/06 150Kw 204cv
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 2008/09 - 2012/06 160Kw 218cv
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2004/12 - 2008/08 160Kw 218cv
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2004/12 - 2010/12 155Kw 211cv
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2007/09 - 2012/06 155Kw 211cv
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2007/09 - 2012/06 160Kw 218cv
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2005/08 - 2008/08 160Kw 218cv
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2007/09 - 2008/08 160Kw 218cv
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 2009/01 - 2012/06 180Kw 245cv
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2004/12 - 2008/08 170Kw 231cv
BMW 3 Touring (E91) 330 d 2008/02 - 2012/05 180Kw 245cv
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005/08 - 2007/08 190Kw 258cv
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2007/09 - 2012/06 200Kw 272cv
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2005/09 - 2012/06 170Kw 231cv
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2005/09 - 2007/08 190Kw 258cv
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2007/09 - 2012/06 200Kw 272cv
BMW X1 (E84) xDrive 23 d 2009/10 - 2015/06 150Kw 204cv
BMW X1 (E84) xDrive 25 i 2010/03 - 2011/08 160Kw 218cv
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2011/03 - 2015/06 180Kw 245cv
OORD-Z0266
Nuovo

OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.

Atri prodotti per questo veicolo

8 altri prodotti della stessa categoria:

Prodotto aggiunto alla wishlist
Product added to compare.

Per offrirti il miglior servizio possibile il nostro sito utilizza cookies. Cliccando su accetta acconsenti all'utilizzo dei cookies su questo sito. consulta la Cookie Policy