=== [CARATTERISTICHE] ===
Altezza [mm] | 34,2 |
Diametro centraggio [mm] | 66 |
Diametro esterno [mm] | 302 |
Diametro [mm] | 302 |
N fori | 4 |
per n articolo | 1421501 |
Peso [kg] | 7,75 |
Spessore disco freno [mm] | 26 |
Spessore min. [mm] | 24 |
Tipo disco freno | ventilato |
=== [CODICE ORIGINALE] ===
CITROEN | 424981 |
CITROEN | 424986 |
PEUGEOT | 424964 |
PEUGEOT | 424980 |
PEUGEOT | 424986 |
PEUGEOT | 4249J8 |
=== [APPLICAZIONE] ===
Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv |
---|---|---|---|
CITROEN C4 Coupe (LA_) 2.0 16V | 2004/11 - 2010/12 | 130Kw | 177cv |
CITROEN C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | 2004/11 - 2010/12 | 100Kw | 136cv |
CITROEN C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | 2008/07 - 2011/07 | 103Kw | 140cv |
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004/11 - 2008/07 | 130Kw | 177cv |
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2004/11 - 2011/07 | 100Kw | 136cv |
CITROEN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2008/07 - 2011/07 | 103Kw | 140cv |
CITROEN C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 2009/11 - 2016/12 | 115Kw | 156cv |
CITROEN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009/11 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 04/21- | 75Kw | 102cv |
CITROEN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 01/21- | 114Kw | 155cv |
CITROEN C4 III (BA_, BB_, BC_) BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 12/20- | 81Kw | 110cv |
CITROEN C4 III (B_) 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 10/20- | 96Kw | 130cv |
CITROEN C4 III (B_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 10/20- | 96Kw | 130cv |
CITROEN C4 III (B_) e-C4 (BCZKXC) | 10/20- | 100Kw | 135cv |
CITROEN DS4 1.6 THP 155 | 2011/04 - 2015/07 | 115Kw | 156cv |
CITROEN DS4 1.6 THP 160 | 2012/04 - 2015/07 | 120Kw | 163cv |
CITROEN DS4 1.6 THP 165 | 2012/01 - 2015/07 | 121Kw | 165cv |
CITROEN DS4 2.0 BlueHDi 150 | 2014/07 - 2015/07 | 110Kw | 150cv |
CITROEN DS4 2.0 BlueHDi 180 | 2014/07 - 2015/07 | 133Kw | 180cv |
CITROEN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011/09 - 2015/07 | 100Kw | 136cv |
CITROEN DS4 2.0 HDi 165 | 2011/04 - 2015/07 | 120Kw | 163cv |
CITROEN DS5 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - 2015/07 | 88Kw | 120cv |
CITROEN DS5 1.6 HDi 110 | 2011/11 - 2015/07 | 82Kw | 112cv |
CITROEN DS5 1.6 HDi 115 | 2012/06 - 2015/07 | 84Kw | 114cv |
CITROEN DS5 1.6 HDi | 2013/11 - 2015/07 | 85Kw | 115cv |
CITROEN DS5 1.6 THP 150 | 2011/11 - 2015/07 | 110Kw | 150cv |
CITROEN DS5 1.6 THP 155 | 2011/11 - 2015/07 | 115Kw | 156cv |
CITROEN DS5 1.6 THP 165 | 2012/01 - 2015/07 | 121Kw | 165cv |
CITROEN DS5 1.6 THP 200 | 2011/11 - 2015/07 | 147Kw | 200cv |
CITROEN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 2014/07 - 2015/07 | 110Kw | 150cv |
CITROEN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 2013/08 - 2015/07 | 133Kw | 180cv |
CITROEN DS5 2.0 HDi 135 | 2011/11 - 2015/07 | 100Kw | 136cv |
CITROEN DS5 2.0 HDi 165 | 2011/11 - 2015/07 | 120Kw | 163cv |
DS DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 01/21- | 81Kw | 110cv |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 100 | 10/18- | 74Kw | 101cv |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 130 | 10/18- | 96Kw | 131cv |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.2 PureTech 155 | 10/18- | 115Kw | 157cv |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.5 BlueHDi 100 | 10/18- | 75Kw | 102cv |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) 1.5 BlueHDi 130 | 10/18- | 96Kw | 131cv |
DS DS 3 CROSSBACK (U_) E-TENSE (UJZKXZ) | 05/19- | 100Kw | 136cv |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 THP 165 | 2015/07 - 2018/12 | 121Kw | 165cv |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 2015/07 - 2018/12 | 110Kw | 150cv |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 2015/07 - 2018/12 | 133Kw | 180cv |
DS DS 5 1.6 BlueHDi 120 | 2015/06 - 2018/12 | 88Kw | 120cv |
DS DS 5 1.6 THP 165 | 2015/07 - 2018/12 | 121Kw | 165cv |
DS DS 5 1.6 THP 210 | 2015/04 - 2018/12 | 155Kw | 210cv |
DS DS 5 2.0 BlueHDi 150 | 2015/04 - 2018/12 | 110Kw | 150cv |
DS DS 5 2.0 BlueHDi 180 | 2015/04 - 2018/12 | 133Kw | 180cv |
OPEL CORSA F CORSA-e | 07/19- | 100Kw | 136cv |
OPEL MOKKA MOKKA-e (76) | 06/20- | 100Kw | 135cv |
PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 01/21- | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 100 | 11/19- | 74Kw | 101cv |
PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 130 | 08/19- | 96Kw | 130cv |
PEUGEOT 2008 II (U_) 1.2 PureTech 155 (USHNN, URHNN, UXHNJ, URHNJ) | 12/19- | 114Kw | 155cv |
PEUGEOT 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI 100 | 08/19- | 75Kw | 102cv |
PEUGEOT 2008 II (U_) 1.5 BlueHDI 130 | 08/19- | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 2008 II (U_) e-2008 | 09/19- | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 208 Cassone / coda spiovente (CR_) 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 2012/10 - | 50Kw | 68cv |
PEUGEOT 208 Cassone / coda spiovente (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | 2015/04 - | 55Kw | 75cv |
PEUGEOT 208 Cassone / coda spiovente (CR_) 1.6 HDi 92 | 2014/03 - | 68Kw | 92cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.0 | 2012/03 - | 50Kw | 68cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL | 2015/06 - | 60Kw | 82cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 | 2013/01 - | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | 2016/08 - | 50Kw | 68cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 VTI 82 | 2012/03 - | 60Kw | 82cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 GPL | 2013/10 - | 70Kw | 95cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi | 2012/03 - | 50Kw | 68cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi | 2012/03 - | 70Kw | 95cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 2018/05 - | 75Kw | 102cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01 - | 73Kw | 100cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 | 2013/11 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 2012/08 - | 147Kw | 200cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 2014/10 - | 153Kw | 208cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 2013/01 - | 55Kw | 75cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 2012/03 - | 68Kw | 92cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 2012/03 - | 84Kw | 114cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 2014/04 - | 85Kw | 116cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 165 | 2015/03 - | 121Kw | 165cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 2012/03 - | 115Kw | 156cv |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 2012/03 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 | 06/19- | 74Kw | 101cv |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | 06/19- | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 75 | 06/19- | 55Kw | 75cv |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 VTi 82 | 06/19- | 60Kw | 82cv |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 06/19- | 75Kw | 102cv |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 09/19- | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 10/19- | 68Kw | 92cv |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 11/19- | 85Kw | 116cv |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 | 06/19- | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 3008 MPV / Space wagon (0U_) 1.6 THP | 2009/06 - 2016/08 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 3008 MPV / Space wagon (0U_) 1.6 THP | 2009/06 - 2016/08 | 115Kw | 156cv |
PEUGEOT 3008 MPV / Space wagon (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009/06 - 2016/08 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 3008 MPV / Space wagon (0U_) 2.0 HDi Hybrid4 | 2011/02 - 2016/08 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 3008 MPV / Space wagon (0U_) 2.0 HDi | 2009/06 - 2016/08 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 3008 MPV / Space wagon (0U_) 2.0 HDi | 2011/09 - 2016/08 | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V | 2009/06 - 2014/12 | 103Kw | 140cv |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V | 2009/06 - 2014/12 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 1.6 16V | 2009/06 - 2014/12 | 115Kw | 156cv |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 2.0 CVVT | 2009/07 - 2014/12 | 103Kw | 140cv |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 2.0 HDi | 2009/04 - 2012/12 | 103Kw | 140cv |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 2.0 HDi | 2009/04 - 2014/12 | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 308 CC (4B_) 2.0 HDi | 2009/06 - 2014/12 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 2007/09 - 2014/10 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 2008/03 - 2014/10 | 128Kw | 174cv |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 THP 16V | 2009/10 - 2014/10 | 115Kw | 156cv |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2007/09 - 2014/10 | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2011/10 - 2014/10 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2012/04 - 2014/10 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 2007/09 - 2014/10 | 103Kw | 140cv |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 2007/09 - 2014/10 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 2008/03 - 2014/10 | 128Kw | 174cv |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 THP 16V | 2009/10 - 2014/10 | 115Kw | 156cv |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 Bioflex | 2008/01 - 2011/12 | 103Kw | 140cv |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 2007/09 - 2012/12 | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 2007/09 - 2014/10 | 103Kw | 140cv |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 2009/06 - 2014/10 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi | 2011/04 - 2014/10 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.2 | 2015/01 - 2017/03 | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V | 2009/09 - 2017/03 | 115Kw | 156cv |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 120 | 2014/05 - 2017/03 | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 150 | 2012/02 - 2017/03 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 163 | 2012/02 - 2017/03 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 165 | 2012/02 - 2017/03 | 121Kw | 165cv |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2012/02 - 2017/03 | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009/06 - 2017/03 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi | 2009/09 - 2017/03 | 120Kw | 163cv |
OORD-Z0602
Nuovo
OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.