=== [CARATTERISTICHE] ===
Altezza [mm] | 82 |
Diametro centraggio [mm] | 72 |
Diametro [mm] | 280 |
N fori | 5 |
per n articolo | 142213 |
Peso [kg] | 7,39 |
Spessore disco freno [mm] | 16 |
Spessore min. [mm] | 14,2 |
Tipo disco freno | Pieno |
=== [CODICE ORIGINALE] ===
CITROEN | 422835 |
CITROEN | 4246Y7 |
CITROEN | 4249A1 |
FIAT | 46833806 |
FIAT | 51848616 |
FIAT | 51848617 |
FIAT | 71740118 |
PEUGEOT | 422835 |
PEUGEOT | 4246Y9 |
PEUGEOT | 4249A1 |
PEUGEOT | 4249K7 |
PEUGEOT | 4249L0 |
=== [APPLICAZIONE] ===
Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv |
---|---|---|---|
CITROEN JUMPER Autobus (230P) 1.9 D | 1999/01 - 2002/04 | 51Kw | 69cv |
CITROEN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD | 1994/08 - 2002/04 | 66Kw | 90cv |
CITROEN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 | 1996/08 - 2002/04 | 63Kw | 86cv |
CITROEN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D | 1994/08 - 2002/04 | 63Kw | 86cv |
CITROEN JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi | 2000/09 - 2002/04 | 94Kw | 128cv |
CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Trazione integrale | 2002/04 - | 94Kw | 128cv |
CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
CITROEN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 | 2011/07 - | 81Kw | 110cv |
CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 | 2011/07 - | 96Kw | 130cv |
CITROEN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 | 2011/07 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 | 2010/07 - | 115Kw | 157cv |
CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 | 2006/09 - | 116Kw | 157cv |
CITROEN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 | 2011/07 - | 130Kw | 177cv |
CITROEN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 D | 1994/02 - 2002/04 | 51Kw | 69cv |
CITROEN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 D | 1999/07 - 2002/04 | 50Kw | 68cv |
CITROEN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | 66Kw | 90cv |
CITROEN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 TD | 1994/03 - 2002/04 | 68Kw | 92cv |
CITROEN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D 4x4 | 2000/03 - 2002/04 | 63Kw | 86cv |
CITROEN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | 63Kw | 86cv |
CITROEN JUMPER Furgonato (230L) 2.5 TDi | 1996/12 - 2000/11 | 79Kw | 107cv |
CITROEN JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 - | 94Kw | 128cv |
CITROEN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 | 2016/04 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
CITROEN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 | 2016/04 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
CITROEN JUMPER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 | 2016/04 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 100 | 2006/04 - 2012/12 | 74Kw | 101cv |
CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 110 | 2011/07 - | 81Kw | 110cv |
CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 130 | 2011/07 - | 96Kw | 130cv |
CITROEN JUMPER Furgonato 2.2 HDi 150 | 2011/07 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 145 | 2010/07 - | 107Kw | 146cv |
CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 155 | 2010/07 - | 115Kw | 156cv |
CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 160 | 2006/09 - | 116Kw | 157cv |
CITROEN JUMPER Furgonato 3.0 HDi 180 | 2011/07 - | 130Kw | 177cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D 4x4 | 2000/03 - 2002/04 | 63Kw | 86cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.5 D | 1994/03 - 2002/04 | 63Kw | 86cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002/02 - 2006/06 | 94Kw | 128cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi | 2002/04 - | 94Kw | 128cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 | 2016/04 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 | 2016/04 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 | 2016/04 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 | 2011/07 - | 81Kw | 110cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 | 2011/07 - | 96Kw | 130cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 | 2011/07 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 | 2010/07 - | 107Kw | 146cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 | 2006/09 - | 116Kw | 157cv |
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 180 | 2011/07 - | 130Kw | 177cv |
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 D | 1998/02 - 2002/04 | 64Kw | 87cv |
FIAT DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 | 2000/11 - 2002/04 | 94Kw | 128cv |
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 4x4 | 2002/05 - 2006/07 | 81Kw | 110cv |
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD | 2002/04 - | 62Kw | 84cv |
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 | 2002/07 - | 94Kw | 128cv |
FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 TD 4x4 | 2003/11 - 2006/07 | 90Kw | 122cv |
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 2006/07 - 2011/05 | 74Kw | 100cv |
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2011/10 - | 83Kw | 113cv |
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2014/05 - | 82Kw | 111cv |
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011/06 - | 85Kw | 116cv |
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 88Kw | 120cv |
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 96Kw | 131cv |
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 140 Natural Power | 2009/04 - | 100Kw | 136cv |
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 109Kw | 148cv |
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2015/04 - | 110Kw | 150cv |
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2006/10 - | 115Kw | 156cv |
FIAT DUCATO Autobus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011/06 - | 130Kw | 177cv |
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TD 4x4 | 1994/11 - 1998/04 | 80Kw | 109cv |
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI | 1994/03 - 2002/04 | 80Kw | 109cv |
FIAT DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D | 1998/05 - 2002/04 | 64Kw | 87cv |
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.0 4x4 | 2002/05 - 2006/07 | 81Kw | 110cv |
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD 4x4 | 2002/07 - | 94Kw | 128cv |
FIAT DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD Power | 2004/05 - | 107Kw | 146cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 2006/07 - | 74Kw | 100cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2011/10 - | 83Kw | 113cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2014/05 - | 82Kw | 111cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011/06 - | 85Kw | 116cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 88Kw | 120cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 96Kw | 131cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 140 Natural Power | 2009/04 - | 100Kw | 136cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 109Kw | 148cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 110Kw | 150cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2006/07 - 2011/12 | 115Kw | 156cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2006/07 - | 116Kw | 158cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 130Kw | 177cv |
FIAT DUCATO Furgonato (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011/06 - | 130Kw | 177cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.0 | 2002/04 - 2006/07 | 81Kw | 110cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 4x4 | 2002/10 - 2006/07 | 94Kw | 128cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 2006/07 - | 74Kw | 100cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2006/08 - | 82Kw | 111cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 2011/10 - | 83Kw | 113cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 2011/06 - | 85Kw | 116cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 88Kw | 120cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 2006/07 - | 96Kw | 131cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 140 Natural Power | 2009/04 - | 100Kw | 136cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2011/06 - | 109Kw | 148cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 110Kw | 150cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2006/07 - 2011/12 | 115Kw | 156cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 2006/07 - | 116Kw | 158cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 2015/12 - | 130Kw | 177cv |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 2011/06 - | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 BiFuel | 2001/12 - 2006/06 | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 HDi | 2002/04 - | 62Kw | 84cv |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.0 | 2002/04 - | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.2 HDi | 2002/04 - | 74Kw | 101cv |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 - | 94Kw | 128cv |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 2002/04 - | 94Kw | 128cv |
PEUGEOT BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi | 2004/04 - | 107Kw | 145cv |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 | 2011/03 - | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 | 2011/03 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 | 2011/03 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 | 2006/04 - | 116Kw | 156cv |
PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 | 2011/03 - | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT BOXER FURGON Furgonato (230L) 2.0 HDI | 2001/08 - 2002/04 | 62Kw | 84cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.0 BiFuel | 2001/12 - 2006/06 | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.0 HDi | 2002/04 - | 62Kw | 84cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.0 | 2002/04 - | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.2 HDi | 2002/04 - | 74Kw | 101cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 - | 94Kw | 128cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi | 2002/04 - | 94Kw | 128cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi | 2004/04 - | 107Kw | 146cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 110 | 2011/03 - | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 130 | 2011/03 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato 2.2 HDi 150 | 2011/03 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi 145 | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi 160 | 2006/04 - | 116Kw | 156cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi 175 | 2011/03 - | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT BOXER Furgonato 3.0 HDi | 2006/07 - | 115Kw | 156cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 BiFuel | 2001/12 - 2006/06 | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.0 HDi | 2002/04 - | 62Kw | 84cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.2 HDi | 2002/04 - | 74Kw | 101cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002/04 - | 94Kw | 128cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi | 2002/04 - | 94Kw | 128cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi | 2004/04 - | 107Kw | 146cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.0 | 2001/12 - 2002/04 | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.5 TDI | 1997/01 - 2002/04 | 79Kw | 107cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07 - 2019/09 | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07 - 2019/09 | 96Kw | 130cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07 - 2019/09 | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 100 | 2006/04 - | 74Kw | 101cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 110 | 2011/03 - | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 120 | 2006/04 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 130 | 2011/03 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 2.2 HDi 150 | 2011/03 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 145 | 2010/04 - | 107Kw | 146cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 160 | 2006/04 - | 116Kw | 156cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi 175 | 2011/03 - | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio 3.0 HDi | 2006/04 - | 115Kw | 156cv |
OORD-A0314
Nuovo
OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.