=== [CARATTERISTICHE] ===
Altezza [mm] | 35,2 |
Diametro centraggio [mm] | 71 |
Diametro [mm] | 290 |
N fori | 5 |
per n articolo | 1421841 |
Peso [kg] | 4,8 |
Spessore disco freno [mm] | 12 |
Spessore min. [mm] | 10 |
Tipo disco freno | Pieno |
=== [CODICE ORIGINALE] ===
CITROEN | 1609583080 |
PEUGEOT | 1609583080 |
=== [APPLICAZIONE] ===
Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv |
---|---|---|---|
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 | 2014/04 - | 96Kw | 130cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01 - | 73Kw | 99cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/09 - | 85Kw | 115cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | 2013/09 - | 68Kw | 92cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 150 | 2014/09 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 2013/09 - | 115Kw | 156cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 | 2014/07 - | 121Kw | 165cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 2013/09 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 | 2013/09 - | 100Kw | 136cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 2013/06 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.2 THP 110 | 2016/04 - | 81Kw | 110cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 2014/04 - | 96Kw | 130cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 2014/12 - | 73Kw | 99cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/02 - | 85Kw | 115cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 2013/02 - | 68Kw | 92cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 150 | 2014/09 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 2013/02 - | 115Kw | 156cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 2014/07 - | 121Kw | 165cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 2013/02 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 2013/09 - | 100Kw | 136cv |
CITROEN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 2013/09 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 2018/04 - | 81Kw | 110cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 2018/04 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 2018/04 - | 73Kw | 99cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 2018/04 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 2018/04 - | 121Kw | 165cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 2018/04 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 2018/04 - | 120Kw | 163cv |
CITROEN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 | 2019/05 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 2019/05 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 | 2019/05 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN C5 AIRCROSS 1.2 PureTech 130 | 2018/11 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN C5 AIRCROSS 1.5 BlueHDi 130 | 2018/11 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN C5 AIRCROSS 1.6 PureTech 180 | 2018/11 - | 133Kw | 181cv |
CITROEN C5 AIRCROSS 1.6 THP 150 | 2019/09 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN C5 AIRCROSS 1.6 THP 165 | 2019/05 - | 121Kw | 165cv |
CITROEN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 | 2018/11 - | 130Kw | 177cv |
CITROEN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
CITROEN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016/04 - | 85Kw | 115cv |
CITROEN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016/04 - | 70Kw | 95cv |
CITROEN JUMPY (V_) 1.6 HDi 90 | 2018/07 - | 66Kw | 90cv |
CITROEN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2019/12 - | 90Kw | 122cv |
CITROEN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04 - | 130Kw | 177cv |
CITROEN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04 - | 130Kw | 178cv |
CITROEN JUMPY Furgonato (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
CITROEN JUMPY Furgonato (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN JUMPY Furgonato (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016/04 - | 85Kw | 115cv |
CITROEN JUMPY Furgonato (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 2018/09 - | 66Kw | 90cv |
CITROEN JUMPY Furgonato (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016/04 - | 70Kw | 95cv |
CITROEN JUMPY Furgonato (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016/04 - | 90Kw | 122cv |
CITROEN JUMPY Furgonato (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN JUMPY Furgonato (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04 - | 130Kw | 177cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 2018/04 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 2018/04 - | 73Kw | 99cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 2018/04 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 2018/04 - | 85Kw | 116cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 2018/04 - | 133Kw | 181cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 2018/04 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 2018/04 - | 121Kw | 165cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 2018/04 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 2018/04 - | 120Kw | 163cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 2019/05 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 | 2019/05 - | 120Kw | 163cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 | 2019/05 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016/09 - | 70Kw | 95cv |
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016/09 - | 90Kw | 122cv |
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016/09 - | 110Kw | 150cv |
DS DS 7 Crossback (J_) 1.5 BlueHDi 130 | 2017/09 - | 96Kw | 130cv |
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 180 | 2018/04 - | 133Kw | 180cv |
DS DS 7 Crossback (J_) 1.6 PureTech 225 | 2017/09 - 2021/12 | 165Kw | 225cv |
DS DS 7 Crossback (J_) 2.0 BlueHDi 180 | 2017/09 - 2020/09 | 130Kw | 177cv |
DS DS 7 Crossback (J_) E-TENSE 4x4 | 2019/05 - | 147Kw | 200cv |
DS DS 7 Crossback (J_) PureTech 130 | 2018/10 - 2021/12 | 96Kw | 130cv |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) | 2017/06 - | 96Kw | 131cv |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 2018/04 - | 96Kw | 131cv |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo (75) | 2018/09 - | 133Kw | 181cv |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 2017/06 - | 88Kw | 120cv |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo Hybrid4 | 2019/06 - | 147Kw | 200cv |
OPEL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | 2017/11 - | 130Kw | 177cv |
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 1.5 | 2019/03 - | 75Kw | 102cv |
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 1.5 | 2019/03 - | 88Kw | 120cv |
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0 | 2019/03 - | 110Kw | 150cv |
OPEL VIVARO C Autobus (K0) 2.0 | 2019/03 - | 90Kw | 122cv |
OPEL VIVARO C Furgonato (K0) 1.5 | 2019/03 - | 75Kw | 102cv |
OPEL VIVARO C Furgonato (K0) 1.5 | 2019/03 - | 88Kw | 120cv |
OPEL VIVARO C Furgonato (K0) 2.0 | 2019/03 - | 110Kw | 150cv |
OPEL VIVARO C Furgonato (K0) 2.0 | 2019/03 - | 130Kw | 177cv |
OPEL VIVARO C Furgonato (K0) 2.0 | 2019/03 - | 90Kw | 122cv |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 2019/03 - | 110Kw | 150cv |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 2019/03 - | 90Kw | 122cv |
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 1.5 | 2019/03 - | 75Kw | 102cv |
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 1.5 | 2019/03 - | 88Kw | 120cv |
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 | 2019/03 - | 110Kw | 150cv |
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 | 2019/03 - | 130Kw | 177cv |
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 | 2019/08 - | 90Kw | 122cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 | 2016/05 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/02 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 | 2016/11 - | 73Kw | 100cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016/11 - 2019/12 | 85Kw | 116cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 | 2016/05 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 | 2018/07 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 | 2017/11 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 | 2016/05 - | 121Kw | 165cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 2016/11 - | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016/05 - 2020/09 | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016/05 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 2018/01 - | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) | 2019/10 - | 147Kw | 200cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid | 2019/10 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 | 2014/06 - 2021/06 | 151Kw | 205cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) | 2015/06 - 2021/06 | 200Kw | 272cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | 2018/07 - 2021/06 | 193Kw | 263cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi | 2015/08 - 2021/06 | 184Kw | 250cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014/06 - 2021/06 | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 | 2015/02 - 2021/06 | 151Kw | 205cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 2018/01 - 2021/06 | 165Kw | 225cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 | 2014/03 - 2021/06 | 92Kw | 125cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) | 2014/03 - 2021/06 | 85Kw | 115cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017/06 - 2021/06 | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 2014/06 - 2021/06 | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ) | 2016/12 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/02 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 | 2016/12 - | 73Kw | 99cv |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016/12 - 2019/11 | 85Kw | 116cv |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 | 2016/12 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 Griffe Turbo, Griffe Pack Turbo | 2016/12 - | 121Kw | 165cv |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 PureTech 180 | 2018/07 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 | 2018/07 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 2016/12 - | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016/12 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016/12 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 2018/01 - | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 2018/10 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 2018/10 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 2018/10 - | 165Kw | 224cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) | 2018/09 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 2018/09 - | 121Kw | 165cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 2018/10 - | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 2018/10 - | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid (F35GQU) | 2019/08 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | 2018/09 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 2018/09 - | 165Kw | 224cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) | 2018/09 - | 121Kw | 165cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 2018/09 - | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 2018/09 - | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU) | 2019/08 - | 165Kw | 224cv |
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016/04 - | 85Kw | 115cv |
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016/04 - | 70Kw | 95cv |
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2019/09 - | 90Kw | 122cv |
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04 - | 130Kw | 178cv |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016/04 - | 85Kw | 115cv |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016/04 - | 70Kw | 95cv |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016/04 - | 90Kw | 122cv |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04 - | 130Kw | 178cv |
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016/09 - | 70Kw | 95cv |
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2016/09 - | 90Kw | 122cv |
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016/09 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 2018/06 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016/04 - | 85Kw | 115cv |
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 2016/04 - | 70Kw | 95cv |
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 2019/09 - | 90Kw | 122cv |
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016/04 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016/04 - | 130Kw | 178cv |
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 2018/08 - | 88Kw | 120cv |
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 2018/08 - | 75Kw | 102cv |
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) | 2016/02 - | 85Kw | 116cv |
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 2016/02 - | 70Kw | 95cv |
TOYOTA PROACE Autobus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 2016/02 - | 110Kw | 150cv |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 2019/05 - | 88Kw | 120cv |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 2019/05 - | 75Kw | 102cv |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) | 2016/02 - | 85Kw | 116cv |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 2016/02 - | 70Kw | 95cv |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 2016/02 - | 90Kw | 122cv |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 2016/02 - | 110Kw | 150cv |
TOYOTA PROACE Furgonato (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 2016/02 - | 130Kw | 177cv |
TOYOTA PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 2016/02 - | 90Kw | 122cv |
TOYOTA PROACE Pianale piatto/Telaio (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 2016/02 - | 110Kw | 150cv |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 2018/06 - | 88Kw | 120cv |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) | 2016/02 - | 85Kw | 116cv |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) | 2016/02 - | 70Kw | 95cv |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) | 2016/02 - | 110Kw | 150cv |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 2016/02 - | 130Kw | 177cv |
VAUXHALL GRANDLAND X (A18) 1.2 Turbo (75) | 2017/06 - | 96Kw | 131cv |
VAUXHALL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 2018/04 - | 96Kw | 131cv |
VAUXHALL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 2017/06 - | 88Kw | 120cv |
VAUXHALL GRANDLAND X (A18) 2.0 D (75) | 2017/10 - | 130Kw | 177cv |
VAUXHALL VIVARO C Furgonato (K0) 1.5 | 2019/03 - | 75Kw | 102cv |
VAUXHALL VIVARO C Furgonato (K0) 1.5 | 2019/03 - | 88Kw | 120cv |
VAUXHALL VIVARO C Furgonato (K0) 2.0 | 2019/03 - | 110Kw | 150cv |
VAUXHALL VIVARO C Furgonato (K0) 2.0 | 2019/03 - | 130Kw | 177cv |
VAUXHALL VIVARO C Furgonato (K0) 2.0 | 2019/03 - | 90Kw | 122cv |
VAUXHALL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 2019/03 - | 90Kw | 122cv |
VAUXHALL VIVARO LIFE (K0) 1.5 | 2019/03 - | 75Kw | 102cv |
VAUXHALL VIVARO LIFE (K0) 1.5 | 2019/03 - | 88Kw | 120cv |
VAUXHALL VIVARO LIFE (K0) 2.0 | 2019/03 - | 110Kw | 150cv |
VAUXHALL VIVARO LIFE (K0) 2.0 | 2019/03 - | 130Kw | 177cv |
OORD-Z0942
Nuovo
OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.