Servizio clienti: 0585 280956
Promo Spedizione gratuita per ordini superiori a 199€
-
AUTO
-
MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER- Accessori esterni camion
- Accessori interni camion
- Accessori ruote
- Antifurti e Lucchetti
- Aria compressa
- Barre inox su misura
- Calzature da lavoro
- Contrassegni e Adesivi
- Coprisedili furgoni e camion
- Coprivolanti camion
- Decorazioni
- Elettrico 24V
- Fari e luci varie 12-24V
- Lampadine 24V
- Orologi e Termometri
- Paraspruzzi camion
- Pulizia e lavaggio camion
- Tappeti truck su misura
- Tavolini cruscotto su misura
- Tende e Parasole
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci -
ELETTRICO
-
GARAGE E FAI DA TE
GARAGE E FAI DA TE- Accessori garage
- Antifurti
- Articoli invernali
- Attrezzi e Utensili
- Chiavi svitacandela
- Controllo pressione pneumatici
- Copriauto
- Copricamper e caravan
- Elettropompe travasi
- Emergenza
- Gonfiaggio
- Idropulitrici e aspiratori
- Lucchetti
- Parcheggio
- Prodotti chimici pulizia
- Prodotti chimici riparazione
- Pulizia e accessori
- Sollevamento
- Taniche
- Usa e getta
- Utensili cambio olio
- Utensili cambio ruota
- Vernice removibile
-
LAMPADINE
-
PORTAGGIO
Italiano
EUR €
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
=== [CARATTERISTICHE] ===
Altezza [mm] | 50,6 |
Diametro centraggio [mm] | 67 |
Diametro [mm] | 280 |
N fori | 5 |
per n articolo | 1421828 |
Peso [kg] | 4 |
Spessore disco freno [mm] | 10 |
Spessore min. [mm] | 8,4 |
Tipo disco freno | Pieno |
=== [CODICE ORIGINALE] ===
BMW | 34216799367 |
BMW | 34216861013 |
MINI | 34216799367 |
=== [APPLICAZIONE] ===
Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv |
---|---|---|---|
BMW 1 (F40) 116 d | 2019/07 - | 85Kw | 116cv |
BMW 1 (F40) 118 d | 2019/07 - | 100Kw | 136cv |
BMW 1 (F40) 118 d | 2019/07 - | 110Kw | 150cv |
BMW 1 (F40) 118 i | 2019/07 - | 103Kw | 140cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d | 2014/07 - 2018/02 | 70Kw | 95cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d | 2014/03 - | 85Kw | 116cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 2015/02 - 2018/02 | 75Kw | 102cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i | 2018/03 - | 80Kw | 109cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 2014/12 - | 100Kw | 136cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 2014/12 - | 110Kw | 150cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 2013/11 - | 100Kw | 136cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d | 2013/11 - | 110Kw | 150cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 2014/07 - | 100Kw | 136cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i | 2018/03 - | 103Kw | 140cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 2014/03 - | 120Kw | 163cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 2014/03 - | 140Kw | 190cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 2014/03 - | 120Kw | 163cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d | 2014/03 - | 140Kw | 190cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 2014/03 - | 120Kw | 163cv |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i | 2014/03 - | 141Kw | 192cv |
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 d | 2014/07 - | 110Kw | 150cv |
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i | 2018/03 - | 103Kw | 140cv |
BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d | 2014/11 - | 140Kw | 190cv |
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i | 2019/11 - | 103Kw | 140cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d | 2015/07 - 2018/02 | 70Kw | 95cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d | 2014/08 - | 85Kw | 116cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 2014/09 - 2018/02 | 75Kw | 102cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i | 2018/03 - | 80Kw | 109cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 2015/03 - | 100Kw | 136cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 2015/03 - | 110Kw | 150cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 2014/07 - | 100Kw | 136cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d | 2014/07 - | 110Kw | 150cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 2015/03 - | 100Kw | 136cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i | 2017/04 - | 103Kw | 140cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 2015/03 - | 120Kw | 163cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 2015/03 - | 140Kw | 190cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 2014/09 - | 120Kw | 163cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d | 2014/09 - | 140Kw | 190cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 2015/03 - | 120Kw | 163cv |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i | 2015/03 - | 141Kw | 192cv |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d | 2014/07 - | 110Kw | 150cv |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i | 2018/03 - | 103Kw | 140cv |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d | 2014/07 - | 140Kw | 190cv |
BMW i3 (I01) Electric | 2013/08 - | 75Kw | 102cv |
BMW i3 (I01) Range Extender | 2013/08 - | 75Kw | 102cv |
BMW i3 (I01) s Electric | 2017/11 - | 135Kw | 184cv |
BMW i3 (I01) s Electric | 2017/11 - | 75Kw | 102cv |
BMW i3 (I01) s Range Extender | 2017/11 - | 135Kw | 184cv |
BMW X1 (F48) sDrive 16 d | 2014/11 - | 85Kw | 116cv |
BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 2015/07 - | 100Kw | 136cv |
BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 2015/07 - | 110Kw | 150cv |
BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 2015/11 - 2018/02 | 100Kw | 136cv |
BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 2017/07 - | 103Kw | 140cv |
BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 2014/11 - | 100Kw | 136cv |
BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 2014/11 - | 110Kw | 150cv |
BMW X1 Van (F48) sDrive 18 d | 2015/07 - | 110Kw | 150cv |
BMW X1 Van (F48) sDrive 18 i | 2017/07 - | 103Kw | 140cv |
BMW X2 (F39) sDrive 16 d | 2018/11 - | 85Kw | 116cv |
BMW X2 (F39) sDrive 18 d | 2018/03 - | 100Kw | 136cv |
BMW X2 (F39) sDrive 18 d | 2018/03 - | 110Kw | 150cv |
BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 2018/03 - | 100Kw | 136cv |
BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 2018/03 - | 103Kw | 140cv |
BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 2018/03 - | 100Kw | 136cv |
BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 2018/03 - | 110Kw | 150cv |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper D | 2014/12 - 2018/02 | 100Kw | 136cv |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper D | 2014/12 - | 110Kw | 150cv |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 2015/04 - | 120Kw | 163cv |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 2015/04 - | 141Kw | 192cv |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 | 2014/11 - | 155Kw | 211cv |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW | 2014/11 - 2018/06 | 155Kw | 211cv |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | 2014/11 - | 120Kw | 163cv |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper S | 2014/11 - | 141Kw | 192cv |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 | 2015/04 - 2018/02 | 120Kw | 163cv |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 | 2015/04 - | 140Kw | 190cv |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD | 2015/02 - 2018/02 | 120Kw | 163cv |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD | 2015/02 - | 140Kw | 190cv |
MINI CLUBMAN (F54) Cooper | 2014/12 - | 100Kw | 136cv |
MINI CLUBMAN (F54) One D | 2015/02 - | 85Kw | 116cv |
MINI CLUBMAN (F54) One | 2015/02 - | 75Kw | 102cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 | 2016/10 - | 100Kw | 136cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | 2016/10 - | 100Kw | 136cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | 2016/10 - | 110Kw | 150cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | 2016/10 - | 100Kw | 136cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D | 2016/10 - | 110Kw | 150cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 2016/10 - 2020/06 | 141Kw | 192cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 2016/10 - | 120Kw | 163cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | 2016/10 - 2020/06 | 141Kw | 192cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S | 2016/10 - | 120Kw | 163cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 | 2016/10 - | 120Kw | 163cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 | 2016/10 - | 140Kw | 190cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | 2016/10 - | 120Kw | 163cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD | 2016/10 - | 140Kw | 190cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper | 2016/10 - | 100Kw | 136cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) One D | 2017/07 - | 85Kw | 116cv |
MINI COUNTRYMAN (F60) One | 2017/07 - | 75Kw | 102cv |
MINI MINI (F56) Cooper SE / Electric | 2019/11 - | 135Kw | 184cv |
OORD-Z0929
Nuovo
OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.
Atri prodotti per questo veicolo
Barre per veicoli con corrimano
LA PREALPINA
10471
137,00 €
Nuove barre portatutto per railing bassi / integrati
Barre per veicoli senza corrimano
Kit barre portatutto LP47 per Bmw X1 senza corrimano 2015-2022
LA PREALPINA
10553+L1522
129,70 €
Kit completo barre portatutto + attacchi specifici
Barre per veicoli con corrimano
Barre portatutto Airflow 60230 per corrimano aperti o integrati 127cm
G3
60230
142,50 €
Barre in alluminio 127cm per corrimano
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 307x24x45.2mm 5f 0927
OORDAL
OORD-Z0927
307,10 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 300x20x50.6mm 5f 0939
OORDAL
OORD-Z0939
227,00 €
Dischi freno sportivi
Barre per veicoli senza corrimano
Kit barre portatutto LP49 per Bmw X1 senza corrimano 2015-2022
LA PREALPINA
10902+L1522
191,30 €
Kit completo barre portatutto + attacchi specifici
Barre per veicoli senza corrimano
Kit barre portatutto LP43 per Bmw X1 senza corrimano 2015-2022
LA PREALPINA
10344+L1522
163,60 €
Kit completo barre portatutto + attacchi specifici
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 294x22x45.2mm 5f 0925
OORDAL
OORD-Z0925
291,30 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 330x24x45.1mm 5f 0928
OORDAL
OORD-Z0928
223,05 €
Dischi freno sportivi
8 altri prodotti della stessa categoria:
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 316x28x52mm 5f 0500
OORDAL
OORD-Z0500
219,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 295x24x50.9mm 5f 1139
OORDAL
OORD-Z1139
232,80 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 238x12x41mm 4f 0669
OORDAL
OORD-A0669
137,20 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 276x24x45mm 6f 0957
OORDAL
OORD-A0957
235,00 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 247x10x32.5mm 3f 0234
OORDAL
OORD-A0234
158,50 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati posteriori 262x10x61mm 4f 0312
OORDAL
OORD-Z0312
219,40 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 278x13x118.5mm 5f 0822
OORDAL
OORD-A0822
268,90 €
Dischi freno sportivi
Dischi freno sportivi
Coppia dischi freno sportivi baffati-forati anteriori 258x12.7x58.4mm 5f 0607
OORDAL
OORD-A0607
159,50 €
Dischi freno sportivi