=== [CARATTERISTICHE] ===
Altezza [mm] | 35,2 |
Diametro centraggio [mm] | 71 |
Diametro [mm] | 268 |
N fori | 5 |
per n articolo | 1421840 |
Peso [kg] | 4,2 |
Spessore disco freno [mm] | 12 |
Spessore min. [mm] | 10 |
Tipo disco freno | Pieno |
=== [CODICE ORIGINALE] ===
CITROEN | 1609582880 |
OPEL | 3642786 |
PEUGEOT | 1609582880 |
VAUXHALL | 3642786 |
=== [APPLICAZIONE] ===
Modello veicolo | Immatricolazione | Kw | Cv |
---|---|---|---|
CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 | 2018/06 - | 81Kw | 110cv |
CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 | 2019/07 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018/06 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 2018/06 - | 56Kw | 76cv |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 75Kw | 102cv |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/06 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 2019/10 - | 55Kw | 75cv |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 100 | 2018/06 - | 73Kw | 99cv |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDi 75 | 2018/06 - | 55Kw | 75cv |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) PureTech 110 | 2018/06 - | 81Kw | 110cv |
CITROEN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (K9) PureTech 130 | 2019/10 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.2 PureTech 110 | 2016/02 - | 81Kw | 110cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 | 2014/04 - | 96Kw | 130cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01 - | 73Kw | 99cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/09 - | 85Kw | 115cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 | 2013/09 - | 68Kw | 92cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 150 | 2014/09 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 2013/09 - | 115Kw | 156cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 | 2014/07 - | 121Kw | 165cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 2013/09 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 | 2013/09 - | 100Kw | 136cv |
CITROEN C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 2013/06 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.2 THP 110 | 2016/04 - | 81Kw | 110cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 2014/04 - | 96Kw | 130cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 2014/12 - | 73Kw | 99cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/02 - | 85Kw | 115cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 2013/02 - | 68Kw | 92cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 150 | 2014/09 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 2013/02 - | 115Kw | 156cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 2014/07 - | 121Kw | 165cv |
CITROEN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 2013/02 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 | 2013/09 - | 100Kw | 136cv |
CITROEN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 2013/09 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 2018/04 - | 81Kw | 110cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 2018/04 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 2018/04 - | 73Kw | 99cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 2018/04 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 2018/04 - | 121Kw | 165cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 2018/04 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 2018/04 - | 120Kw | 163cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 2018/04 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/05 - | 96Kw | 131cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 2018/04 - | 73Kw | 99cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 2018/04 - | 88Kw | 120cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 2018/04 - | 85Kw | 116cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 2018/04 - | 133Kw | 181cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 2018/04 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 2018/04 - | 121Kw | 165cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 2018/04 - | 110Kw | 150cv |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 2018/04 - | 120Kw | 163cv |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 10/2021- | 96Kw | 131cv |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) E-TENSE 225 (F3DGZT) | 10/2021- | 165Kw | 224cv |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 130 | 10/2021- | 96Kw | 131cv |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 180 (F35GFT) | 10/2021- | 133Kw | 181cv |
OPEL COMBO Box Body/Estate (X19) 1.2 | 02/2019- | 81Kw | 110cv |
OPEL COMBO Box Body/Estate (X19) 1.2 | 09/2019- | 96Kw | 131cv |
OPEL COMBO Box Body/Estate (X19) 1.5 D | 08/2018- | 96Kw | 131cv |
OPEL COMBO Box Body/Estate (X19) 1.5 D | 08/2018- | 75Kw | 102cv |
OPEL COMBO Box Body/Estate (X19) 1.5 D | 08/2018- | 56Kw | 76cv |
OPEL COMBO Box Body/Estate (X19) 1.6 D | 06/2018- | 73Kw | 99cv |
OPEL COMBO Box Body/Estate (X19) 1.6 D | 06/2018- | 55Kw | 75cv |
OPEL COMBO Box Body/MPV (K9) Combo-e | 07/2021- | 100Kw | 136cv |
OPEL COMBO E Tour / Life (K9) Combo-e | 06/2021- | 100Kw | 136cv |
OPEL COMBO Life (X19) 1.2 | 06/2018- | 81Kw | 110cv |
OPEL COMBO Life (X19) 1.2 | 07/2019- | 96Kw | 131cv |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 06/2018- | 56Kw | 76cv |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 06/2018- | 96Kw | 131cv |
OPEL COMBO Life (X19) 1.5 | 06/2018- | 75Kw | 102cv |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) | 06/2017- | 96Kw | 131cv |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 04/2018- | 96Kw | 131cv |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.5 Turbo D (75) | 06/2018- | 75Kw | 102cv |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo | 12/2019- | 110Kw | 149cv |
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) | 06/2017- | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 | 2016/05 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/02 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 | 2016/11 - | 73Kw | 100cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 | 2016/11 - | 85Kw | 116cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 | 2016/05 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 | 2018/07 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 150 | 2017/11 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 | 2016/05 - | 121Kw | 165cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 2016/11 - | 100Kw | 136cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 | 2016/05 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 2016/05 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 2018/01 - | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 2017/06 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 2015/03 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) | 2015/03 - | 85Kw | 116cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 | 2013/11 - | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 | 2013/11 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 | 2013/09 - | 60Kw | 82cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 2018/05 - | 75Kw | 102cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 | 2013/11 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 | 2014/06 - | 151Kw | 205cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT | 2018/01 - | 165Kw | 225cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) | 2015/06 - | 200Kw | 272cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | 2018/07 - | 193Kw | 263cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi | 2015/08 - | 184Kw | 250cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013/09 - | 85Kw | 115cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 | 2014/04 - | 73Kw | 99cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi | 2013/09 - | 68Kw | 92cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 | 2013/09 - | 92Kw | 125cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 | 2014/03 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP | 2013/09 - | 115Kw | 156cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 VTi 115 | 2015/05 - | 85Kw | 115cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | 2013/11 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014/06 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017/06 - | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017/06 - | 132Kw | 179cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 | 2014/03 - | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 | 2014/03 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 2018/04 - | 75Kw | 102cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2017/06 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 | 2014/04 - | 73Kw | 99cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 | 2014/03 - | 88Kw | 120cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 | 2015/02 - | 151Kw | 205cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2014/03 - | 85Kw | 115cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 | 2014/03 - | 68Kw | 92cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 2018/01 - | 165Kw | 225cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 | 2014/03 - | 92Kw | 125cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) | 2014/03 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 | 2014/03 - | 115Kw | 156cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) | 2014/03 - | 85Kw | 115cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 | 2014/03 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017/06 - | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 2017/06 - | 132Kw | 179cv |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 2014/06 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato / Promiscuo (LC_) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 2017/06 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato / Promiscuo (LC_) 1.6 BlueHDi | 2014/04 - | 73Kw | 99cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 2018/10 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 2018/10 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 2018/10 - | 165Kw | 224cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) | 2018/09 - | 110Kw | 150cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 2018/09 - | 121Kw | 165cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 2018/10 - | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 2018/10 - | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid (F35GQU) | 2019/08 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | 2018/09 - | 133Kw | 181cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 2018/09 - | 165Kw | 224cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) | 2018/09 - | 121Kw | 165cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 2018/09 - | 120Kw | 163cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 2018/09 - | 130Kw | 177cv |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU) | 2019/08 - | 165Kw | 224cv |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 PureTech 110 | 2019/07 - | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.2 PureTech 130 | 2019/07 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 2019/07 - | 75Kw | 102cv |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 2018/09 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 2019/07 - | 55Kw | 75cv |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDI 100 | 2018/09 - | 73Kw | 99cv |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (K9) 1.6 BlueHDI 75 | 2018/09 - | 55Kw | 75cv |
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 | 2018/09 - | 81Kw | 110cv |
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 | 2019/07 - | 96Kw | 131cv |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 2018/09 - | 75Kw | 102cv |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 2018/09 - | 96Kw | 130cv |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 2018/09 - | 55Kw | 75cv |
PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 2018/09 - | 73Kw | 99cv |
PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 2018/09 - | 55Kw | 75cv |
PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 92 | 2018/09 - | 68Kw | 92cv |
OORD-Z0941
Nuovo
OORDAL è un marchio italiano specializzato nella lavorazione e realizzazione di componenti di alta qualità ad uso sportivo e custom. Tra i prodotti più conosciuti ed apprezzati sono presenti i distanziali ruote per allargamento o cambio interasse e i dischi freno sportivi baffati e forati con misure e caratteristiche equivalenti a quelli di primo impianto.