-
AUTO
- MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci
-
ELETTRICO
- GARAGE E FAI DA TE
- LAMPADINE
- PORTAGGIO
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
Le pastiglie Roesch Brake XC4 sono adatte all'uso stradale, ai track day e a tutte quelle vetture che soffrono sul frenante.
Prodotte in una particolare mescola carbo-ceramica che le rende diverse da tutte le altre presenti sul panorama auto, e' perfetta per tutti i tipi di vettura, dalla piccola auto da citta', le grosse berline, le monovolume, SUV, supersportive e veicoli commerciali
Le XC4 lavorano a temperature inferiori del 30% rispetto alle temperature tradizionali, si evitano cosi problemi di distorsione, di consumo irregolare dei dischi e surriscaldamento dell'impianto e relativo vapor-lock.
La caratteristica principale che contraddistingue questo prodotto riguarda la grande modulabilita' della frenata per un controllo perfetto e costante nella decelerazione del veicolo dovuto principalmente dalla stabilita' del coefficiente d'attrito e da un attacco iniziale molto dolce che evita che si sposti d'impeto circa il 70% del peso della vettura tutto sull'asse anteriore della vettura , ma che si distribuisca equamente su entrambi. Queste pastiglie non si bruciano o vetrificano e i tempi di rodaggio sono minimi
APPLICAZIONE:
(* Nella tabella viene indicato anche l'eventuale codice delle pastiglie posteriori)
IN OGNI CONFEZIONE E' PRESENTE IL SET DI PASTIGLIE PER L'ASSE ANTERIORE
Marca | Modello | Cilind. | Anno | Impianto frenante | *Cod. Pastiglie posteriori |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A4 V6 TDI -TDI Avant | (2.5) | 11/00 - | ATE | 9104 |
Audi | A4 | (3.0) | 11/00 - | ATE | 9104 |
Audi | A4 V6 TDI -TDI Avant + 3.0 | (2.5) | 11/00 - | ATE | 9104 |
Audi | A4 | (1.6) | 04 - | ATE | 8619 |
Audi | A4 | (1.6) | 05 - | ATE | 8747 |
Audi | A4 | (1.8) | 04 - | ATE | 8619 |
Audi | A4 | (1.8) | 05 - | ATE | 8747 |
Audi | A4 Tdi | (1.9) | 04 - | ATE | 8619 |
Audi | A4 Tdi | (1.9) | 05 - | ATE | 8747 |
Audi | A4 + Tdi | (2.0) | 04 - | ATE | 8619 |
Audi | A4 Fsi + Tdi 06- | (2.0) | 05 - | ATE | 8747 |
Audi | A4 2.5 Tdi + 2.7 Tdi | (2.5) | 04 - | ATE | 8747 |
Audi | A4 | (3.0) | 04 - | ATE | 8619 |
Audi | A4 Tdi | (3.0) | 06 - | ATE | 8747 |
Audi | A4 FSi | (3.2) | 04 - | ATE | 8619 |
Audi | A4 FSi | (3.2) | 05 - | ATE | 8747 |
Audi | A4 TFSi | (2.0) | 04 - | ATE | 8619 |
Audi | A4 TFSi + Tdi | (2.0) | 05 - | ATE | 8747 |
Audi | A4 + Tdi | (3.0) | 04 - | ATE | 8747 |
Audi | A4 FSi | (3.2) | 04 - | ATE | 8619 |
Audi | A4 FSi | (3.2) | 05 - | ATE | 8747 |
Audi | A4 Cabrio T | (1.8) | 4/02 - | ATE | 8619 |
Audi | A4 Cabrio | (2.4) | 4/02 - | ATE | 8619 |
Audi | A4 Cabrio | (3.0) | 4/02 - | ATE | 8550 |
Audi | A6 T/T SE - Avant | (1.8) | 6/01 - | ATE | 8619 |
Audi | A6 TDI - Avant | (1.9) | 6/01 - | ATE | 8619 |
Audi | A6 V6 - Avant | (2.4) | 6/01 - | ATE | 8619 |
Audi | A6 TDI - Avant | (2.5) | 6/01 - | ATE | 8619 |
Audi | A6 V6 - Avant | (2.8) | 6/01 - | ATE | 8619 |
Audi | A6 V6 - Avant (165 HP) | (2.4) | 5/97 - 5/01 | ATE | 8619 |
Audi | A6 V6 - Avant | (2.8) | 6/01 - | ATE | 8619 |
Skoda | Superb | 2/02 - | ATE | 8619 | |
Volkswagen | Golf IV FSi | (1.6) | 6/01 - 9/03 | ATE | 8619 |
Volkswagen | Golf IV | (1.8) | 6/01 - 9/03 | ATE | 8619 |
Volkswagen | Golf IV TDi-GTi-Highl.-Trendl. | (1.9) | 6/01 - 9/03 | ATE | 8619 |
Volkswagen | Golf IV | (2.3) | 6/01 - 9/03 | ATE | 8619 |
Volkswagen | Golf IV GTi | (2.8) | 6/01 - 9/03 | ATE | 8619 |
Volkswagen | Passat V | (1.6) | 11/00 - | ATE | 8550 |
Volkswagen | Passat V T Highline | (1.8) | 11/00 - | ATE | 8550 |
Volkswagen | Passat V TDi Highline | (1.9) | 11/01 - | ATE | 8550 |
Volkswagen | Passat V TDi Variant-Synchro | (1.9) | 11/00 - | ATE | 8550 |
Volkswagen | Passat V Highline | (2.0) | 11/00 - | ATE | 8550 |
Volkswagen | Passat V Highline-Trendline | (2.3) | 11/00 - | ATE | 8550 |
Volkswagen | Passat V TDi | (2.5) | 11/01 - | ATE | 9104 |
Volkswagen | Passat V Highline-SE-Trendline | (2.8) | 11/00 - | ATE | 8550 |
Roesch produce in Italia pastiglie freno al alte prestazioni, omologate e dedicate all'uso stradale e pista