-
AUTO
- MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci
-
ELETTRICO
- GARAGE E FAI DA TE
- LAMPADINE
- PORTAGGIO
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
Le pastiglie Roesch Brake XC4 sono adatte all'uso stradale, ai track day e a tutte quelle vetture che soffrono sul frenante.
Prodotte in una particolare mescola carbo-ceramica che le rende diverse da tutte le altre presenti sul panorama auto, e' perfetta per tutti i tipi di vettura, dalla piccola auto da citta', le grosse berline, le monovolume, SUV, supersportive e veicoli commerciali
Le XC4 lavorano a temperature inferiori del 30% rispetto alle temperature tradizionali, si evitano cosi problemi di distorsione, di consumo irregolare dei dischi e surriscaldamento dell'impianto e relativo vapor-lock.
La caratteristica principale che contraddistingue questo prodotto riguarda la grande modulabilita' della frenata per un controllo perfetto e costante nella decelerazione del veicolo dovuto principalmente dalla stabilita' del coefficiente d'attrito e da un attacco iniziale molto dolce che evita che si sposti d'impeto circa il 70% del peso della vettura tutto sull'asse anteriore della vettura , ma che si distribuisca equamente su entrambi. Queste pastiglie non si bruciano o vetrificano e i tempi di rodaggio sono minimi
APPLICAZIONE:
(* Nella tabella viene indicato anche l'eventuale codice delle pastiglie posteriori)
IN OGNI CONFEZIONE E' PRESENTE IL SET DI PASTIGLIE PER L'ASSE ANTERIORE
Marca | Modello | Cilind. | Anno | Impianto frenante | *Cod. Pastiglie posteriori |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A1 1.2 | (1.2) | 02/10 - | ATE | 8619 |
Audi | A1 1.4 TFSi 16V | (1.4) | 02/10 - | ATE | 8619 |
Audi | A1 1.6 Tdi 16v | (1.6) | 02/10 - | ATE | 8619 |
Audi | A3 Tsi (17'') | (1.2) | 3/10 - | ATE | 8619 |
Audi | A3 TFsi (17'') | (1.4) | 11/07 - | ATE | 8619 |
Audi | A3 TFsi (17'') | (1.4) | 12/07 - | ATE | 8747 |
Audi | A3 (16'') | (1.6) | 3/03 - | ATE | 9184 |
Audi | A3 (16'') | (1.6) | 3/03 - | ATE | 8760 |
Audi | A3 (17'') + Fsi (17'') | (1.6) | 3/03 - | ATE | 8747 |
Audi | A3 T + Tfsi | (1.8) | 3/03 - | ATE | 8619 |
Audi | A3 TFsi | (1.8) | 12/06 - | ATE | 8747 |
Audi | A3 Tdi (16'') | (1.9) | 3/03 - | ATE | 9184 |
Audi | A3 Tdi (16'') | (1.9) | 3/03 - | ATE | 8760 |
Audi | A3 Tdi (17'') | (1.9) | 3/03 - | ATE | 8747 |
Audi | A3 Fsi + Tfsi + Tdi (17'') | (2.0) | 3/03 - | ATE | 8747 |
Audi | A3 V6 | (3.2) | 3/03 - | ATE | 8747 |
Audi | A3 S3 Quattro + T Quattro + Tfsi Quattro | (1.8) | 3/03 - | ATE | 8619 |
Audi | A3 TFsi Quattro | (1.8) | 12/08 - | ATE | 8747 |
Audi | A3 S3 Quattro | (2.0) | 11/07 - | ATE | 8619 |
Audi | A3 TFsi Quattro + Tdi + S3 Quattro 12/07- | (2.0) | 11/04 - | ATE | 8747 |
Audi | TT 1.8 TFSi (160 Hp) | (1.8) | 08 - | ATE | 8747 |
Audi | TT 2.0 TFSi (200 Hp) | (2.0) | 07 - | ATE | 8747 |
Audi | TT 2.0 TFSi | (2.0) | 08 - | ATE | 8747 |
Audi | TT 2.0 TDi (170 Hp) | (2.0) | 08 - | ATE | 8747 |
Audi | TT 3.2 TFSi (250 Hp) | (3.2) | 07 - | ATE | 8747 |
Seat | Altea 1.2 TSi (17'') | (1.2) | 09/10 - | ATE | 8619 |
Seat | Altea 1.4 TSi (17'') | (1.4) | 09/10 - | ATE | 8619 |
Seat | Altea 1.6 (17'') | (1.6) | 1/04 - | ATE | 8619 |
Seat | Altea 1.9 Tdi (17'') | (1.9) | 1/04 - | ATE | 8619 |
Seat | Altea 2.0 | (2.0) | 1/04 - | ATE | 8619 |
Seat | Altea XL | (1.2) | 09/10 - | ATE | 8619 |
Seat | Ibiza IV 1.4 Tsi (150 Hp) | (1.4) | 09 - | ATE | 8619 |
Seat | Ibiza IV 1.6 (105 Hp) | (1.6) | 08 - | ATE | 8619 |
Seat | Ibiza IV 1.6 Tdi (105 Hp) | (1.6) | 09 - | ATE | 8619 |
Seat | Ibiza IV 1.9 Tdi (105 Hp) | (1.9) | 08 - | ATE | 8619 |
Seat | Ibiza IV 2.0 (115 Hp) | (2.0) | 08 - | ATE | 8619 |
Seat | Leon II 1.9 Tdi (17'') | (1.9) | 1/05 - | ATE | 8619 |
Seat | Leon II 2.0 Fsi + Tfsi (17'') | (2.0) | 1/05 - | ATE | 8619 |
Seat | Toledo III | 1/04 - | ATE | 8619 | |
Skoda | Octavia II 1.4 Tsi | (1.4) | 01/08 - | ATE | 8747 |
Skoda | Octavia II 1.6 Tdi + GreenLine | (1.6) | 01/08 - | ATE | 8747 |
Skoda | Octavia II 1.6 GreenLine | (1.6) | 02/08 - | ATE | 8619 |
Skoda | Octavia II 1.8 Tsi | (1.8) | 01/07 - | ATE | 8747 |
Skoda | Octavia II 1.8 Tsi | (1.8) | 02/07 - | ATE | 8619 |
Skoda | Octavia II 2.0 RS | (2.0) | 1/06 - | ATE | 8747 |
Skoda | Octavia II 2.0 RS | (2.0) | 2/06 - | ATE | 8619 |
Skoda | Octavia II 2.0 Fsi | (2.0) | 1/04 - | ATE | 8747 |
Skoda | Octavia II 2.0 Fsi | (2.0) | 2/04 - | ATE | 8619 |
Skoda | Octavia II 2.0 Tdi | (2.0) | 1/04 - | ATE | 8747 |
Skoda | Octavia II 2.0 Tdi | (2.0) | 2/04 - | ATE | 8619 |
Skoda | Superb II 1.4 Tsi | (1.4) | 01/08 - | ATE | 8747 |
Skoda | Superb II 1.8 Tsi | (1.8) | 01/08 - | ATE | 8747 |
Skoda | Superb II 1.8 Tsi 4WD | (1.8) | 01/08 - | ATE | 8747 |
Skoda | Superb II 1.9 Tdi | (1.9) | 01/08 - | ATE | 8747 |
Skoda | Superb II 2.0 Tdi | (2.0) | 01/08 - | ATE | 8747 |
Skoda | Superb II 2.0 Tdi 4WD | (2.0) | 01/08 - | ATE | 8747 |
Skoda | Superb II 3.6 V6 4WD | (3.6) | 01/08 - | ATE | 8747 |
Skoda | Yeti 1.8 Tsi 4WD (160Hp) | (1.8) | 01/09 - | ATE | 8747 |
Skoda | Yeti 2.0 Tdi 4WD (170Hp) | (2.0) | 01/09 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Eos 1.6 Fsi | (1.6) | 1/06 - | ATE | 8619 |
Volkswagen | Eos 2.0 Fsi | (2.0) | 1/06 - | ATE | 8619 |
Volkswagen | Eos 2.0 Tfsi | (2.0) | 1/06 - | ATE | 8619 |
Volkswagen | Eos 2.0 Tdi | (2.0) | 1/06 - | ATE | 8619 |
Volkswagen | Eos 3.2 V6 | (3.2) | 1/06 - | ATE | 8619 |
Volkswagen | Golf V (15'') | (1.4) | 10/03 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Golf V FSI (15'') | (1.6) | 10/03 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Golf V TDI (15'') | (1.9) | 10/03 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Golf V FSi-TDi (15'') | (2.0) | 10/03 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Golf V Plus 1.4 Fsi | (1.4) | 06 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Golf V Plus 2.0 Fsi + Tdi | (2.0) | 05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Jetta V 1.4 Fsi | (1.4) | 1/07 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Jetta V 1.6 Fsi | (1.6) | 10/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Jetta V 1.6 Tdi | (1.6) | 10/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Jetta V 1.9 Tdi | (1.9) | 10/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Jetta V 2.0 Fsi | (2.0) | 10/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Jetta V 2.0 TFsi | (2.0) | 10/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Jetta V 2.0 Tdi | (2.0) | 10/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Jetta V 2.5 Fsi | (2.0) | 10/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Jetta V 2.5 | (2.0) | 10/06 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Jetta VI 1.2 Tsi (105Hp) | (1.2) | 1/11 - | ATE | N.D. |
Volkswagen | Jetta VI 1.4 Tsi (122Hp + 160 Hp) | (1.4) | 1/11 - | ATE | N.D. |
Volkswagen | Jetta VI 1.6 Tdi | (1.6) | 1/11 - | ATE | N.D. |
Volkswagen | Jetta VI 2.0 Tsi | (2.0) | 1/11 - | ATE | N.D. |
Volkswagen | Jetta VI 2.0 Tdi | (2.0) | 1/11 - | ATE | N.D. |
Volkswagen | Passat VI 1.6 | (1.6) | 5/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Passat VI 1.6 Fsi | (1.6) | 3/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Passat VI 1.9 Tdi | (1.9) | 3/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Passat VI 2.0 Fsi | (2.0) | 3/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Passat VI 2.0 TFsi | (2.0) | 7/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Passat VI 2.0 Tdi (140 Hp) | (2.0) | 3/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Passat VI 2.0 Tdi (170 Hp) | (2.0) | 8/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Passat VI 3.2 TFsi | (3.2) | 11/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Passat VI 3.2 TFsi 4 motion | (3.2) | 11/05 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Scirocco III 1.4 Tsi (160 Hp) | (1.4) | 08 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Scirocco III 2.0 Tsi (200 Hp) | (2.0) | 08 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Touran FSI | (1.4) | 1/06 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Touran - FSI (15'') | (1.6) | 2/03 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Touran TDI (15'') | (1.9) | 2/03 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Touran FSI -TDI (15'') | (2.0) | 10/03 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Touran Eco Fuel | (2.0) | 1/06 - | ATE | 8747 |
Volkswagen | Caddy III | 3/04 - | ATE | 8747 |
Roesch produce in Italia pastiglie freno al alte prestazioni, omologate e dedicate all'uso stradale e pista