-
AUTO
- MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci
-
ELETTRICO
- GARAGE E FAI DA TE
- LAMPADINE
- PORTAGGIO
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
Le pastiglie Roesch Brake XC4 sono adatte all'uso stradale, ai track day e a tutte quelle vetture che soffrono sul frenante.
Prodotte in una particolare mescola carbo-ceramica che le rende diverse da tutte le altre presenti sul panorama auto, e' perfetta per tutti i tipi di vettura, dalla piccola auto da citta', le grosse berline, le monovolume, SUV, supersportive e veicoli commerciali
Le XC4 lavorano a temperature inferiori del 30% rispetto alle temperature tradizionali, si evitano cosi problemi di distorsione, di consumo irregolare dei dischi e surriscaldamento dell'impianto e relativo vapor-lock.
La caratteristica principale che contraddistingue questo prodotto riguarda la grande modulabilita' della frenata per un controllo perfetto e costante nella decelerazione del veicolo dovuto principalmente dalla stabilita' del coefficiente d'attrito e da un attacco iniziale molto dolce che evita che si sposti d'impeto circa il 70% del peso della vettura tutto sull'asse anteriore della vettura , ma che si distribuisca equamente su entrambi. Queste pastiglie non si bruciano o vetrificano e i tempi di rodaggio sono minimi
APPLICAZIONE:
(* Nella tabella viene indicato anche l'eventuale codice delle pastiglie posteriori)
IN OGNI CONFEZIONE E' PRESENTE IL SET DI PASTIGLIE PER L'ASSE ANTERIORE
Marca | Modello | Cilind. | Anno | Impianto frenante | *Cod. Pastiglie posteriori |
---|---|---|---|---|---|
Ford | C-Max I + Tdci | (1.6) | 10/03 - | ATE | 8791 |
Ford | C-Max I Ti + TdCi '05 | (1.6) | 8/04 - | ATE | 8890 |
Ford | C-Max I | (1.8) | 10/03 - | ATE | 8791 |
Ford | C-Max I | (1.8) | 4/04 - | ATE | 8890 |
Ford | C-Max I | (2.0) | 4/04 - | ATE | 8890 |
Ford | C-Max I TDCi | (2.0) | 10/03 - | ATE | 8791 |
Ford | C-Max II | (1.6) | 2/07 - | ATE | 8890 |
Ford | C-Max II | (1.8) | 2/07 - | ATE | 8890 |
Ford | C-Max II | (2.0) | 2/07 - | ATE | 8890 |
Ford | Focus II | 11/04 - | ATE | 8890 | |
Ford | Kuga 2.0 TDCi + 4WD | (2.0) | 1/08 - | ATE | 8890 |
Ford | Kuga 2.0 TDCi + 4WD | (2.0) | 2/08 - | ATE | 9010 |
Ford | Kuga 2.5 V5 + 4WD | (2.5) | 1/09 - | ATE | 8890 |
Ford | Kuga 2.5 V5 + 4WD | (2.5) | 2/09 - | ATE | 9010 |
Mazda | 3 1.4 | (1.4) | 2/04 - | ATE | 8791 |
Mazda | 3 1.4 | (1.4) | 3/04 - | ATE | 8890 |
Mazda | 3 1.6 + DI Turbo | (1.6) | 10/03 - | ATE | 8791 |
Mazda | 3 1.6 + DI Turbo | (1.6) | 11/03 - | ATE | 8890 |
Mazda | 3 2.0 | (2.0) | 10/03 - | ATE | 8791 |
Mazda | 3 2.0 | (2.0) | 11/03 - | ATE | 8890 |
Mazda | 3 2.0 MZR-CD | (2.0) | 06 - | ATE | 8890 |
Mazda | 3 2.3 MZR-MPS | (2.3) | 06 - | ATE | 8890 |
Mazda | 5 1.8 | (1.8) | 3/05 - | ATE | 8890 |
Mazda | 5 | (2.0) | 3/05 - | ATE | 8890 |
Volvo | C 30 | 10/06 - | ATE | 8890 | |
Volvo | C 70 I Cabrio | 3/06 - | ATE | 8890 | |
Volvo | S 40 II + D | (1.6) | 1/05 - | ATE | 8890 |
Volvo | S 40 II + D | (2.0) | 1/04 - | ATE | 8890 |
Volvo | S 40 II | (2.4) | 1/04 - | ATE | 8890 |
Volvo | S 40 II D5 + AWD | (2.5) | 4/04 - | ATE | 8890 |
Volvo | V 50 | 4/04 - | ATE | 8890 |
Roesch produce in Italia pastiglie freno al alte prestazioni, omologate e dedicate all'uso stradale e pista