-
AUTO
- MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci
-
ELETTRICO
- GARAGE E FAI DA TE
- LAMPADINE
- PORTAGGIO
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
Le pastiglie Roesch Brake XC4 sono adatte all'uso stradale, ai track day e a tutte quelle vetture che soffrono sul frenante.
Prodotte in una particolare mescola carbo-ceramica che le rende diverse da tutte le altre presenti sul panorama auto, e' perfetta per tutti i tipi di vettura, dalla piccola auto da citta', le grosse berline, le monovolume, SUV, supersportive e veicoli commerciali
Le XC4 lavorano a temperature inferiori del 30% rispetto alle temperature tradizionali, si evitano cosi problemi di distorsione, di consumo irregolare dei dischi e surriscaldamento dell'impianto e relativo vapor-lock.
La caratteristica principale che contraddistingue questo prodotto riguarda la grande modulabilita' della frenata per un controllo perfetto e costante nella decelerazione del veicolo dovuto principalmente dalla stabilita' del coefficiente d'attrito e da un attacco iniziale molto dolce che evita che si sposti d'impeto circa il 70% del peso della vettura tutto sull'asse anteriore della vettura , ma che si distribuisca equamente su entrambi. Queste pastiglie non si bruciano o vetrificano e i tempi di rodaggio sono minimi
APPLICAZIONE:
(* Nella tabella viene indicato anche l'eventuale codice delle pastiglie posteriori)
IN OGNI CONFEZIONE E' PRESENTE IL SET DI PASTIGLIE PER L'ASSE ANTERIORE
Marca | Modello | Cilind. | Anno | Impianto frenante | *Cod. Pastiglie posteriori |
---|---|---|---|---|---|
Citroen | C5 HDi | (1.6) | 2/08 - | ATE | 8865 |
Citroen | C5 Hdi (Electric Brake) | (1.6) | 2/08 - | ATE | 8890 |
Citroen | C5 16v | (1.8) | 2/08 - | ATE | 8865 |
Citroen | C5 16v (Electric Brake) | (1.8) | 2/08 - | ATE | 8890 |
Citroen | C5 16v + Hdi | (2.0) | 2/08 - | ATE | 8865 |
Citroen | C5 16v (Electric Brake) + Hdi (Electric Brake) | (2.0) | 2/08 - | ATE | 8890 |
Ford | Galaxy II 1.8 TDCi (16'') + 2.0i + Tdci (16'') | 1/06 - | ATE | 9008 | |
Ford | Galaxy II 1.8 TDCi (16'') + 2.0i + Tdci (16'') | 2/06 - | ATE | 9010 | |
Ford | Mondeo IV 1.6i 16v | (1.6) | 5/07 - | ATE | 9008 |
Ford | Mondeo IV 1.6i 16v + Tdci 16v | (1.6) | 6/07 - | ATE | 9010 |
Ford | Mondeo IV 1.8 TDCi 16v | (1.8 | 5/07 - | ATE | 9008 |
Ford | Mondeo IV 1.8 TDCi 16v | (1.8 | 6/07 - | ATE | 9010 |
Ford | Mondeo IV 2.0i 16v + Tdci 16v | (2.0) | 5/07 - | ATE | 9008 |
Ford | Mondeo IV 2.0i 16v + Tdci 16v | (2.0) | 6/07 - | ATE | 9010 |
Ford | Mondeo IV 2.2 TDCi 16v | (2.2) | 6/07 - | ATE | 9010 |
Ford | Mondeo IV 2.3i | (2.3) | 5/07 - | ATE | 9008 |
Ford | Mondeo IV 2.3i | (2.3) | 6/07 - | ATE | 9010 |
Ford | S-Max 1.8 TDCi (16'') | (1.8) | 5/06 - | ATE | 9008 |
Ford | S-Max 1.8 TDCi (16'') | (1.8) | 6/06 - | ATE | 9010 |
Ford | S-Max 2.0i + Tdci (16'') | (2.0) | 5/06 - | ATE | 9008 |
Ford | S-Max 2.0i + Tdci (16'') | (2.0) | 6/06 - | ATE | 9010 |
Ford | S-Max 2.5 ST (17'') | (2.5) | 6/06 - | ATE | 9010 |
Jaguar | S-Type D | (2.7) | 07 - | ATE | 8890 |
Jaguar | S-Type V6 | (3.0) | 07 - | ATE | 8890 |
Jaguar | S-Type V8 | (4.2) | 07 - | ATE | 8890 |
Jaguar | XF D | (2.7) | 08 - | ATE | 8890 |
Jaguar | XF V6 | (3.0) | 08 - | ATE | 8890 |
Jaguar | XF V8 | (4.2) | 3/08 - | ATE | 8890 |
Jaguar | XJ6 D | (2.7) | 07 - | ATE | 8890 |
Jaguar | XJ6 | (3.0) | 07 - | ATE | 8890 |
Jaguar | XJ8 | (4.2) | 07 - | ATE | 8890 |
Jaguar | XK8 | (3.6) | 07 - | ATE | 8890 |
Jaguar | XK8 Cabrio/Coupe' | (4.2) | 06 - | ATE | 8890 |
Jaguar | XKR | (4.2) | 06 - | ATE | 8890 |
Land Rover | Freelander II | 1/06 - | ATE | 9010 | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 6/11 - | ATE | 9008 | |
Volvo | S 60 II T3 16v | 1/10 - | ATE | 9008 | |
Volvo | S 80 II D Drive | 1.6) | 1/10 - | ATE | 9008 |
Volvo | S 80 II | (2.0) | 1/08 - | ATE | 9008 |
Volvo | S 80 II D + DS | (2.4) | 1/06 - | ATE | 9008 |
Volvo | S 80 II D + DS | (2.4) | 2/06 - | ATE | 9010 |
Volvo | S 80 II T + D5 + Flex Fuel | (2.5) | 1/06 - | ATE | 9008 |
Volvo | S 80 II T | (2.5) | 2/06 - | ATE | 9010 |
Volvo | S 80 II T AWD | (3.0) | 1/10 - | ATE | 9008 |
Volvo | S 80 II T | (3.2) | 1/06 - | ATE | 9008 |
Volvo | S 80 II T | (3.2) | 2/06 - | ATE | 9010 |
Volvo | V 60 | 1/10 - | ATE | 9008 | |
Volvo | V 70 III D | (1.6) | 1/10 - | ATE | 9008 |
Volvo | V 70 III T Turbo | (2.0) | 1/10 - | ATE | 9008 |
Volvo | V 70 III D | (2.0) | 1/10 - | ATE | 9008 |
Volvo | V 70 III D + D5 | (2.4) | 1/07 - | ATE | 9008 |
Volvo | V 70 III D + D5 | (2.4) | 2/07 - | ATE | 9010 |
Volvo | V 70 III T | (2.5) | 2/07 - | ATE | 9010 |
Volvo | V 70 II T + Flex-Fuel | (2.5) | 1/09 - | ATE | 9008 |
Volvo | V 70 III T6 Turbo AWD | (3.0) | 1/07 - | ATE | 9008 |
Volvo | V 70 III T | (3.2) | 1/07 - | ATE | 9008 |
Volvo | V 70 III T | (3.2) | 2/07 - | ATE | 9010 |
Volvo | XC 70 III | 1/07 - | ATE | 9008 |
Roesch produce in Italia pastiglie freno al alte prestazioni, omologate e dedicate all'uso stradale e pista