-
AUTO
- MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci
-
ELETTRICO
- GARAGE E FAI DA TE
- LAMPADINE
- PORTAGGIO
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
Le pastiglie Roesch Brake XC4 sono adatte all'uso stradale, ai track day e a tutte quelle vetture che soffrono sul frenante.
Prodotte in una particolare mescola carbo-ceramica che le rende diverse da tutte le altre presenti sul panorama auto, e' perfetta per tutti i tipi di vettura, dalla piccola auto da citta', le grosse berline, le monovolume, SUV, supersportive e veicoli commerciali
Le XC4 lavorano a temperature inferiori del 30% rispetto alle temperature tradizionali, si evitano cosi problemi di distorsione, di consumo irregolare dei dischi e surriscaldamento dell'impianto e relativo vapor-lock.
La caratteristica principale che contraddistingue questo prodotto riguarda la grande modulabilita' della frenata per un controllo perfetto e costante nella decelerazione del veicolo dovuto principalmente dalla stabilita' del coefficiente d'attrito e da un attacco iniziale molto dolce che evita che si sposti d'impeto circa il 70% del peso della vettura tutto sull'asse anteriore della vettura , ma che si distribuisca equamente su entrambi. Queste pastiglie non si bruciano o vetrificano e i tempi di rodaggio sono minimi
APPLICAZIONE:
(* Nella tabella viene indicato anche l'eventuale codice delle pastiglie posteriori)
IN OGNI CONFEZIONE E' PRESENTE IL SET DI PASTIGLIE PER L'ASSE ANTERIORE
Marca | Modello | Cilind. | Anno | Impianto frenante | *Cod. Pastiglie posteriori |
---|---|---|---|---|---|
Dacia | Duster 1.5 dCi 90Hp | (1.5) | 11 - | ATE | |
Dacia | Duster 1.5 dCi 107Hp | (1.5) | 11 - | ATE | |
Dacia | Duster 1.5 dCi 109Hp 4WD | (1.5) | 11 - | ATE | |
Dacia | Duster 1.6 16v 105Hp | (1.6) | 11 - | ATE | |
Dacia | Duster 1.6 16v 105Hp 4WD | (1.6) | 11 - | ATE | |
Renault | Captur | 6/13 - | ATE | 8619 | |
Renault | Fluence | 1/10 - | ATE | 8619 | |
Renault | Megane III 16v | (1.4) | 1/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Megane III Dci 15'' | (1.5) | 1/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Megane III 16v | (1.6) | 1/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Megane III 16v | (2.0) | 1/09 - | ATE | 8619 |
Renault | Megane III C-Coupe' 16v | (1.4) | 1/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Megane III C-Coupe' 16v | (1.6) | 1/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Megane III C-Coupe' 16v | (2.0) | 1/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Megane III SW 16v | (1.4) | 1/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Megane III SW Dci 15'' | (1.5) | 1/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Megane III SW 16v | (1.6) | 1/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Megane III SW 16v | (2.0) | 1/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Scenic III 16v | (1.4) | 1/09 - | ATE | 8619 |
Renault | Scenic III 16v | (1.4) | 2/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Scenic III 16v | (1.6) | 1/09 - | ATE | 8619 |
Renault | Scenic III 16v | (1.6) | 2/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Scenic III 16v | (2.0) | 1/09 - | ATE | 8619 |
Renault | Scenic III 16v | (2.0) | 2/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Grand Scenic II 16v | (1.4) | 1/09 - | ATE | 8619 |
Renault | Grand Scenic II 16v | (1.4) | 2/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Grand Scenic II 16v | (1.6) | 1/09 - | ATE | 8619 |
Renault | Grand Scenic II 16v | (1.6) | 2/09 - | ATE | 9223 |
Renault | Grand Scenic II 16v | (2.0) | 1/09 - | ATE | 8619 |
Renault | Grand Scenic II 16v | (2.0) | 2/09 - | ATE | 9223 |
Roesch produce in Italia pastiglie freno al alte prestazioni, omologate e dedicate all'uso stradale e pista