-
AUTO
- MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci
-
ELETTRICO
- GARAGE E FAI DA TE
- LAMPADINE
- PORTAGGIO
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
Le pastiglie Roesch Brake XC4 sono adatte all'uso stradale, ai track day e a tutte quelle vetture che soffrono sul frenante.
Prodotte in una particolare mescola carbo-ceramica che le rende diverse da tutte le altre presenti sul panorama auto, e' perfetta per tutti i tipi di vettura, dalla piccola auto da citta', le grosse berline, le monovolume, SUV, supersportive e veicoli commerciali
Le XC4 lavorano a temperature inferiori del 30% rispetto alle temperature tradizionali, si evitano cosi problemi di distorsione, di consumo irregolare dei dischi e surriscaldamento dell'impianto e relativo vapor-lock.
La caratteristica principale che contraddistingue questo prodotto riguarda la grande modulabilita' della frenata per un controllo perfetto e costante nella decelerazione del veicolo dovuto principalmente dalla stabilita' del coefficiente d'attrito e da un attacco iniziale molto dolce che evita che si sposti d'impeto circa il 70% del peso della vettura tutto sull'asse anteriore della vettura , ma che si distribuisca equamente su entrambi. Queste pastiglie non si bruciano o vetrificano e i tempi di rodaggio sono minimi
APPLICAZIONE:
(* Nella tabella viene indicato anche l'eventuale codice delle pastiglie posteriori)
IN OGNI CONFEZIONE E' PRESENTE IL SET DI PASTIGLIE PER L'ASSE POSTERIORE
Marca | Modello | Cilind. | Anno | Impianto frenante | *Cod. Pastiglie anteriori |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 TFsi (17'') | (1.4) | 12/07 - | TRW | 8731 |
Audi | A3 (17'') + Fsi (17'') | (1.6) | 3/03 - | TRW | 8731 |
Audi | A3 TFsi | (1.8) | 12/06 - | TRW | 8731 |
Audi | A3 Tdi (17'') | (1.9) | 3/03 - | TRW | 8731 |
Audi | A3 Fsi + Tfsi + Tdi (17'') | (2.0) | 3/03 - | TRW | 8731 |
Audi | A3 V6 | (3.2) | 3/03 - | TRW | 8731 |
Audi | A3 TFsi Quattro | (1.8) | 12/08 - | TRW | 8731 |
Audi | A3 TFsi Quattro + Tdi + S3 Quattro 12/07- | (2.0) | 11/04 - | TRW | 8731 |
Audi | A4 | (1.6) | 05 - | TRW | 8691 |
Audi | A4 | (1.8) | 05 - | TRW | 8691 |
Audi | A4 Tdi | (1.9) | 05 - | TRW | 8691 |
Audi | A4 Fsi + Tdi 06- | (2.0) | 05 - | TRW | 8691 |
Audi | A4 2.5 Tdi + 2.7 Tdi | (2.5) | 04 - | TRW | 8691 |
Audi | A4 Tdi | (3.0) | 06 - | TRW | 8691 |
Audi | A4 FSi | (3.2) | 05 - | TRW | 8691 |
Audi | A4 TFSi + Tdi | (2.0) | 05 - | TRW | 8691 |
Audi | A4 + Tdi | (3.0) | 04 - | TRW | 8691 |
Audi | A4 Tdi | (3.0) | 06 - | TRW | 8877 |
Audi | A4 FSi | (3.2) | 05 - | TRW | 8691 |
Audi | A6 TDi - Avant + 2.4 + 2.7 TDI + Avant | (2.0) | 5/04 - | TRW | 8877 |
Audi | A6 FSI - Avant | (3.2) | 5/04 - | TRW | 8877 |
Audi | A6 - Avant | (2.4) | 5/04 - | LUCAS | 8877 |
Audi | A6 TDI - Avant | (3.0) | 5/04 - | TRW | 8877 |
Audi | A6 FSI - Avant | (3.2) | 5/04 - | TRW | 8877 |
Audi | A6 - Avant | (4.2) | 5/04 - | TRW | 8877 |
Audi | TT 1.8 TFSi (160 Hp) | (1.8) | 08 - | TRW | 8731 |
Audi | TT 2.0 TFSi (200 Hp) | (2.0) | 07 - | TRW | 8731 |
Audi | TT 2.0 TFSi | (2.0) | 08 - | TRW | 8731 |
Audi | TT 2.0 TDi (170 Hp) | (2.0) | 08 - | TRW | 8731 |
Audi | TT 3.2 TFSi (250 Hp) | (3.2) | 07 - | TRW | 8731 |
Skoda | Octavia II 1.4 Tsi | (1.4) | 01/08 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Octavia II 1.6 Tdi + GreenLine | (1.6) | 01/08 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Octavia II 1.8 Tsi | (1.8) | 01/07 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Octavia II 2.0 RS | (2.0) | 1/06 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Octavia II 2.0 Fsi | (2.0) | 1/04 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Octavia II 2.0 Tdi | (2.0) | 1/04 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Superb II 1.4 Tsi | (1.4) | 01/08 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Superb II 1.8 Tsi | (1.8) | 01/08 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Superb II 1.8 Tsi 4WD | (1.8) | 01/08 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Superb II 1.9 Tdi | (1.9) | 01/08 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Superb II 2.0 Tdi | (2.0) | 01/08 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Superb II 2.0 Tdi 4WD | (2.0) | 01/08 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Superb II 3.6 V6 4WD | (3.6) | 01/08 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Yeti 1.8 Tsi 4WD (160Hp) | (1.8) | 01/09 - | LUCAS | 8731 |
Skoda | Yeti 2.0 Tdi 4WD (170Hp) | (2.0) | 01/09 - | LUCAS | 8731 |
Roesch produce in Italia pastiglie freno al alte prestazioni, omologate e dedicate all'uso stradale e pista