-
AUTO
- MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci
-
ELETTRICO
- GARAGE E FAI DA TE
- LAMPADINE
- PORTAGGIO
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
Le pastiglie Roesch Brake XC4 sono adatte all'uso stradale, ai track day e a tutte quelle vetture che soffrono sul frenante.
Prodotte in una particolare mescola carbo-ceramica che le rende diverse da tutte le altre presenti sul panorama auto, e' perfetta per tutti i tipi di vettura, dalla piccola auto da citta', le grosse berline, le monovolume, SUV, supersportive e veicoli commerciali
Le XC4 lavorano a temperature inferiori del 30% rispetto alle temperature tradizionali, si evitano cosi problemi di distorsione, di consumo irregolare dei dischi e surriscaldamento dell'impianto e relativo vapor-lock.
La caratteristica principale che contraddistingue questo prodotto riguarda la grande modulabilita' della frenata per un controllo perfetto e costante nella decelerazione del veicolo dovuto principalmente dalla stabilita' del coefficiente d'attrito e da un attacco iniziale molto dolce che evita che si sposti d'impeto circa il 70% del peso della vettura tutto sull'asse anteriore della vettura , ma che si distribuisca equamente su entrambi. Queste pastiglie non si bruciano o vetrificano e i tempi di rodaggio sono minimi
APPLICAZIONE:
(* Nella tabella viene indicato anche l'eventuale codice delle pastiglie posteriori)
IN OGNI CONFEZIONE E' PRESENTE IL SET DI PASTIGLIE PER L'ASSE POSTERIORE
Marca | Modello | Cilind. | Anno | Impianto frenante | *Cod. Pastiglie anteriori |
---|---|---|---|---|---|
Renault | Laguna III 1.5 Dci (110Hp) | (1.5) | 1/07 - | ATE | 9234 |
Renault | Laguna III 1.6 16v (110Hp) | (1.6) | 1/07 - | ATE | 9234 |
Renault | Laguna III 2.0 16v (140Hp) | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9234 |
Renault | Laguna III 2.0 16v(140Hp)17'' | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 16v(170Hp)17'' | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci (131Hp) | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9234 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci(131Hp)17'' | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci (150Hp) | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9234 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci(150Hp)17'' | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci (173Hp) | (2.0) | 1/08 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci (178Hp) | (2.0) | 1/08 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 3.0 Dci (235Hp) | (3.0) | 1/08 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 16v(170Hp)17'' | (2.0) | 1/08 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 GT (204Hp)17'' | (2.0) | 1/08 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci (150Hp) | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9234 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci (150Hp)17'' | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci (173Hp)17'' | (2.0) | 1/08 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 3.0 Dci (235Hp) | (3.0) | 1/08 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 3.5 V6 (238Hp) | (3.5) | 1/08 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 1.5 Dci (110Hp) | (1.5) | 1/07 - | ATE | 9234 |
Renault | Laguna III 1.6 16v (110Hp) | (1.6) | 1/07 - | ATE | 9234 |
Renault | Laguna III 2.0 16v (140Hp) | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9234 |
Renault | Laguna III 2.0 16v(140Hp)17'' | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 16v (170Hp) | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 16v (204Hp)17'' | (2.0) | 1/08 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci (131Hp) | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9234 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci (150Hp)17'' | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci (150Hp) | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9234 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci (150Hp)17'' | (2.0) | 1/07 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 2.0 Dci (173Hp)17'' | (2.0) | 1/08 - | ATE | 9235 |
Renault | Laguna III 3.0 Dci (235Hp) | (3.0) | 1/08 - | ATE | 9235 |
Renault | Megane II Sport (224 Hp) | (2.0) | 6/06 - | ATE | 8981 |
Saab | 9-3 (15'') | (1.8) | 1/04 - | ATE | 8796 |
Saab | 9-3 (16'') + T BioPawer (16'') | (1.8) | 1/04 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3 TiD (15'') | (1.9) | 9/04 - | ATE | 8796 |
Saab | 9-3 TiD (16'') | (1.9) | 9/04 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3 TTiD (17'') | (1.9) | 1/07 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3 TiD Sport (17'') | (1.9) | 1/04 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3 T BioPawer | (2.0) | 1/04 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3 T EcoPawer | (2.0) | 1/04 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3 T | (2.0) | 1/04 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3 T 4WD | (2.0) | 1/11 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3 T BioPawer 4WD | (2.0) | 1/11 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3 Turbo 4WD | (2.0) | 1/04 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3 TiD Sport (17'') | (2.2) | 1/04 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3 Turbo V6 | (2.8) | 1/08 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3 Turbo X V6 | (2.8) | 1/08 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3X TTiD XWD | (1.9) | 1/09 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3X T XWD | (2.0) | 1/09 - | ATE | 8797 |
Saab | 9-3X T XWD BioPower | (2.0) | 1/09 - | ATE | 8797 |
Volvo | C 30 | 10/06 - | ATE | 8789 | |
Volvo | C 30 T5 + D5 | (2.4) | 10/06 - | ATE | 9011 |
Volvo | C 70 I Cabrio | 3/06 - | ATE | 8789 | |
Volvo | C 70 I D5 + T5 Cabrio | 3/05 - | ATE | 9011 | |
Volvo | S 40 II + D | (1.6) | 1/05 - | ATE | 8789 |
Volvo | S 40 II + D | (2.0) | 1/04 - | ATE | 8789 |
Volvo | S 40 II | (2.4) | 1/04 - | ATE | 8789 |
Volvo | S 40 II D5 | (2.4) | 1/05 - | ATE | 9011 |
Volvo | S 40 II T5 + AWD | (2.5) | 1/05 - | ATE | 9011 |
Volvo | S 40 II D5 + AWD | (2.5) | 4/04 - | ATE | 8789 |
Volvo | V 50 | 4/04 - | ATE | 8789 |
Roesch produce in Italia pastiglie freno al alte prestazioni, omologate e dedicate all'uso stradale e pista