-
AUTO
- MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci
-
ELETTRICO
- GARAGE E FAI DA TE
- LAMPADINE
- PORTAGGIO
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
Le pastiglie Roesch Brake XC4 sono adatte all'uso stradale, ai track day e a tutte quelle vetture che soffrono sul frenante.
Prodotte in una particolare mescola carbo-ceramica che le rende diverse da tutte le altre presenti sul panorama auto, e' perfetta per tutti i tipi di vettura, dalla piccola auto da citta', le grosse berline, le monovolume, SUV, supersportive e veicoli commerciali
Le XC4 lavorano a temperature inferiori del 30% rispetto alle temperature tradizionali, si evitano cosi problemi di distorsione, di consumo irregolare dei dischi e surriscaldamento dell'impianto e relativo vapor-lock.
La caratteristica principale che contraddistingue questo prodotto riguarda la grande modulabilita' della frenata per un controllo perfetto e costante nella decelerazione del veicolo dovuto principalmente dalla stabilita' del coefficiente d'attrito e da un attacco iniziale molto dolce che evita che si sposti d'impeto circa il 70% del peso della vettura tutto sull'asse anteriore della vettura , ma che si distribuisca equamente su entrambi. Queste pastiglie non si bruciano o vetrificano e i tempi di rodaggio sono minimi
APPLICAZIONE:
(* Nella tabella viene indicato anche l'eventuale codice delle pastiglie posteriori)
IN OGNI CONFEZIONE E' PRESENTE IL SET DI PASTIGLIE PER L'ASSE POSTERIORE
Marca | Modello | Cilind. | Anno | Impianto frenante | *Cod. Pastiglie anteriori |
---|---|---|---|---|---|
Bmw | 330 i-xi (258 HP) (E91) | (3.0) | 9/05 - | ATE | 8752 |
Bmw | 330 i-xi (258 HP) (E91) | (3.0) | 10/05 - | ATE | 9048 |
Bmw | 330 i-xi (272 HP)(E91) | (3.0) | 9/07 - | ATE | 8752 |
Bmw | 330 i-xi (272 HP)(E91) | (3.0) | 10/07 - | ATE | 9048 |
Bmw | 330 i xDrive (272 HP) (E91) | (3.0) | 9/08 - | ATE | 8752 |
Bmw | 330 i xDrive (272 HP) (E91) | (3.0) | 10/08 - | ATE | 9048 |
Bmw | 330 d-xd (231 HP) (E91) | (3.0) | 9/05 - | ATE | 8752 |
Bmw | 330 d-xd (231 HP) (E91) | (3.0) | 10/05 - | ATE | 9048 |
Bmw | 330 d-xd (245 HP) (E91) | (3.0) | 1/09 - | ATE | 8752 |
Bmw | 330 d-xd (245 HP) (E91) | (3.0) | 10/09 - | ATE | 9048 |
Bmw | 335 i-xi (306 HP)(E91) | (3.0) | 9/06 - | ATE | 9048 |
Bmw | 335 i xDrive (306 HP) (E91) | (3.0) | 9/08 - | ATE | 9048 |
Bmw | 335 d (286 HP) (E91) | (3.0) | 9/08 - | ATE | 9048 |
Bmw | 320 i (170 HP) (E92) | (2.0) | 3/07 - | ATE | 8752 |
Bmw | 320 d-xd (177 HP) (E92) | (2.0) | 3/07 - | ATE | 8752 |
Bmw | 320 d xDrive (177 HP) (E92) | (2.0) | 9/08 - | ATE | 8752 |
Bmw | 320 d (184 HP) (E92) | (2.0) | 1/10 - | ATE | 8752 |
Bmw | 320 d xDrive (184 HP) (E92) | (2.0) | 1/10 - | ATE | 8752 |
Bmw | 325 i -xi (218 HP) (E92) | (3.0) | 9/07 - | ATE | 8752 |
Bmw | 325 i xDrive (218 HP) (E92) | (3.0) | 9/08 - | ATE | 8752 |
Bmw | 325 d (197 HP) (E92) | (3.0) | 3/07 - | ATE | 8752 |
Bmw | 325 d (197 HP) (E92) | (3.0) | 4/07 - | ATE | 9048 |
Bmw | 325 d (204 HP) (E92) | (3.0) | 4/10 - | ATE | 8752 |
Bmw | 325 d (204 HP) (E92) | (3.0) | 5/10 - | ATE | 9048 |
Bmw | 330 i-xi (272 HP) (E92) | (3.0) | 9/06 - | ATE | 8752 |
Bmw | 330 i-xi (272 HP) (E92) | (3.0) | 10/06 - | ATE | 9048 |
Bmw | 330 i xDrive (272 HP) (E92) | (3.0) | 9/08 - | ATE | 8752 |
Bmw | 330 i xDrive (272 HP) (E92) | (3.0) | 10/08 - | ATE | 9048 |
Bmw | 330 d-xd (231 HP) (E92) | (3.0) | 9/06 - | ATE | 9048 |
Bmw | 330 d-xd (245 HP) (E92) | (3.0) | 1/09 - | ATE | 8752 |
Bmw | 330 d-xd (245 HP) (E92) | (3.0) | 2/09 - | ATE | 9048 |
Bmw | 335 i-xi (306 HP) (E92) | (3.0) | 10/06 - | ATE | 9048 |
Bmw | 335 i xDrive (306 HP) (E92) | (3.0) | 10/08 - | ATE | 9048 |
Bmw | 320 i (170 HP) (E93) | (2.0) | 3/07 - | ATE | 8752 |
Bmw | 320 d (177 HP) (E93) | (2.0) | 3/07 - | ATE | 8752 |
Bmw | 320 d (184 HP) (E93) | (2.0) | 1/10 - | ATE | 8752 |
Bmw | 325 i (218 HP) (E93) | (3.0) | 3/07 - | ATE | 8752 |
Bmw | 325 d (197 HP) (E93) | (3.0) | 3/07 - | ATE | 8752 |
Bmw | 325 d (197 HP) (E93) | (3.0) | 4/07 - | ATE | 9048 |
Bmw | 325 d (204 HP) (E93) | (3.0) | 4/10 - | ATE | 8752 |
Bmw | 325 d (204 HP) (E93) | (3.0) | 5/10 - | ATE | 9048 |
Bmw | 330 i (272 HP) (E93) | (3.0) | 3/07 - | ATE | 8752 |
Bmw | 330 i (272 HP) (E93) | (3.0) | 4/07 - | ATE | 9048 |
Bmw | 330 d (231 HP) (E93) | (3.0) | 3/07 - | ATE | 9048 |
Bmw | 330 d (245 HP) (E93) | (3.0) | 1/09 - | ATE | 8752 |
Bmw | 330 d (245 HP) (E93) | (3.0) | 2/09 - | ATE | 9048 |
Bmw | 335 i (306 HP) (E93) | (3.0) | 3/07 - | ATE | 9048 |
Bmw | X1 xDrive 28i | (3.0) | 1/09 - | ATE | 8758 |
Roesch produce in Italia pastiglie freno al alte prestazioni, omologate e dedicate all'uso stradale e pista