-
AUTO
- MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci
-
ELETTRICO
- GARAGE E FAI DA TE
- LAMPADINE
- PORTAGGIO
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
I Silenziatori MagnaFlow Performance sono in acciaio inox 100% e saldati con giunture a giro per una solida e robusta affidabilita' anche nelle condizioni piu' estreme. Sono caratterizzati da un flusso libero, che scorre dritto attraverso un nucleo perforato in acciaio inossidabile, avvolti in rete metallica e riempiti con fibra acustica per ottenere quel liscio, profondo tono. I Silenziatori sono incapsulati con materiale fonoassorbente per garantirne una lunga durata senza degradazione del suono.
Dimensioni:
Tipologia silenziatore: Doppio tondo
Diametro ingresso: 5.72 cm
Diametro terminale: 10.16 cm x2
Lunghezza terminale: 10.16 cm
Dimensioni silenziatore: 5x8'' (12.7 x 20.32 cm)
Lunghezza silenziatore: 35.56 cm
IMPORTANTE: Questo silenziatore e' omologato per la vettura indicata, ma non essendo specifico potrebbe essere necessario provvedere ad eventuali adattamenti o supporti per il fissaggio
OMOLOGATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I MODELLI SOTTO INDICATI:
marca | modello | cilindrata | cv | kw | aliment. | immatricolazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Bmw | Bmw Serie 1 116i | 1596cc | 115 | 85 | benzina | dal 2004 |
Bmw | Bmw Serie 1 118d | 1995cc | 122 | 90 | gasolio | dal 2004 |
Bmw | Bmw Serie 1 120D | 1995cc | 163 | 120 | gasolio | dal 2005 |
Bmw | Bmw Serie 1 120i | 1995cc | 150 | 110 | benzina | dal 2004 |
Bmw | Bmw Serie 3 330D | 2993cc (berl/sw/coupe') | 231 | 170 | gasolio | dal 2005 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 316i 1596cc (berlina/SW/compact) | 99/102 | 73/75 | benzina | 1996-1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 318 TDS CC 1665 KW 66 HP 90 | 90 | 66 | gasolio | 1995-1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 318 TI CC 1796 KW 103 HP 140 | 140 | 103 | benzina | 1995-1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 318 TI CC 1895 KW 103 HP 140 | 140 | 103 | benzina | 1995-1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 318 IS CC 1796 KW 103 HP 140 | 140 | 103 | benzina | 1995-1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 318 IS CC 1895 KW 103 HP 140 | 140 | 103 | benzina | 1995-1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 320i 1990/1991/1981cc | 150 | 110 | benzina | 1992-1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 323i 2494cc. 24V | 170 | 125 | benzina | 1995-1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 325i 2494cc. 6cil. (berlina/coupe/cabrio) | 191/192 | 141 | benzina | 1992-1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 325 TD CC 2497 KW 85 HP 115 | 115 | 85 | gasolio | 1995-1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 328 i CC 2793 KW 142 HP 193 | 193 | 142 | benzina | 1992-1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 325 TDS CC 2503 KW 105 HP 143 | 143 | 105 | gasolio | 1995-1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 316 i | 100 | 73 | benzina | 09.90 - 09.93 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 316 i | 105 | 77 | benzina | 12.98 - 08.00 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 318 i | 113 | 83 | benzina | 12.90 - 10.93 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 318 i | 115 | 85 | benzina | 10.93 - 04.98 |
Bmw | Bmw Serie 3 E36 | 325 tds | 143 | 105 | gasolio | 05.93 - 02.98 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 320d BERLINA/TOURING | 150 | 110 | gasolio | 09.01-02.05 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 320i BERLINA/TOURING | 150 | 110 | benzina | 03.98-09.00 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 325 CI CC 2494 KW 141 HP 192 | 192 | 141 | benzina | dal 2000 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 316 CI CC 1596 KW 77 HP 105 | 105 | 77 | benzina | dal 2000 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 316 I CC 1596 KW 77 HP 105 | 105 | 77 | benzina | dal 2000 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 316 I CC 1895 KW 77 HP 105 | 105 | 77 | benzina | dal 2000 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 316 I CC 1796 KW 85 HP 115 | 115 | 85 | benzina | dal 2002 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 316 CI CC 1596 KW 85 HP 115 | 115 | 85 | benzina | dal 2002 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 318 CI CC 1995 kw 105 hp 143 | 143 | 105 | benzina | dal 2001 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 316I BERLINA/TOURING 1.8L | 115 | 85 | benzina | dal 2002 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 316ITI BERLINA/TOURING 1.8L | 115 | 85 | benzina | dal 2002 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 318i coupe' berlina touring 1895cc. | 118/143 | 87/105 | benzina | dal 2001 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 318 D CC 1951 KW 85 HP 115 | 115 | 85 | gasolio | 2002-2005 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 318 TD CC 1995 KW 85 KW HP 115 | 115 | 85 | gasolio | 2002-2005 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 318 D CC 1995 KW 85 HP 115 | 115 | 85 | gasolio | 2002-2005 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 318 TI CC 1995 KW 105 HP 143 | 143 | 105 | benzina | 2001-2005 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 318 CL CC 1995 KW 110 HP 150 | 150 | 110 | benzina | dal 2005 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 318 CI COUPE' | 142 | 104 | benzina | dal 2001 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 320CI COUPE' | 169 | 124 | benzina | dal 2000 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 320d 1951cc | 136 | 100 | gasolio | dal 1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 320i 24V 1990cc | 150 | 110 | benzina | 1999-2000 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 320 CD CC 1995 KW 110 HP 150 | 150 | 110 | gasolio | dal 2003 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 320 D CC 1995 KW 110 HP 150 | 150 | 110 | gasolio | dal 2003 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 320 I CC 2171 KW 125 HP 170 | 170 | 125 | benzina | dal 2000 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 320 TD CC 1995 KW 110 HP 150 | 150 | 110 | gasolio | dal 2003 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 323i 2494cc 24V | 170 | 125 | benzina | 1999-2000 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 323 CL CC 2494 KW 125 HP 170 | 170 | 125 | benzina | 1999-2000 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 323CL CC 2494 KW 125 HP 170 | 170 | 125 | benzina | 1999-2000 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 325i cv. 2497cc. 24V | 218 | 160 | benzina | 1999-2000 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 328 CL CC 2793 KW 142 HP 193 | 193 | 142 | benzina | 1999-2000 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 328 L CC 2793 KW 142 HP 193 | 193 | 142 | benzina | 1999-2000 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 330 CD CC 2993 KW 150 HP 204 | 204 | 150 | gasolio | 2003-2005 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 330 D/XD CC 2926 KW 135 HP 184 | 184 | 135 | gasolio | 2000-2005 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 330 D/XD CC 2993 KW 150 HP 204 | 204 | 150 | gasolio | 2003-2005 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 235 CI 2494 KW 141 HP 192 | 141 | 192 | benzina | 1992-1999 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 316 i /Ci | 105 | 77 | benzina | 04.00 - 02.05 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 316 i /Ci | 115 | 85 | benzina | 06.02 - 02.05 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 316 ti | 115 | 85 | benzina | 06.01 - 02.05 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 316 i | 115 | 85 | benzina | 09.98 - 02.05 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 328 i /Ci | 193 | 142 | benzina | 02.98 - 06.00 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 320 d | 150 | 110 | gasolio | 09.01 - 02.05 |
Bmw | Bmw Serie 3 E46 | 330 d | 184 | 135 | gasolio | 10.99 - 02.05 |
Bmw | Bmw Serie 3 E90 | 318i | 129 | 95 | benzina | 2005-2007 |
Bmw | Bmw Serie 3 E90 | 318i | 143 | 105 | benzina | dal 2007 |
Bmw | Bmw Serie 3 E91 | 318i | 129 | 95 | benzina | 2005-2007 |
Bmw | Bmw Serie 3 E91 | 318i | 143 | 105 | benzina | dal 2007 |
Bmw | Bmw Serie 3 E93 | 318i | 143 | 105 | benzina | dal 2007 |
Bmw | Bmw Serie 3 E93 | 318i | 129 | 95 | benzina | 2005-2007 |
Bmw | Bmw Serie 5 520i | MOD. 2004 cv. 170/cv 125kw | 170 | 125 | benzina | 2003-2007 |
Bmw | Bmw Serie 5 525d | MOD. 2004 cv. 177/130kw | 177 | 130 | gasolio | dal 2004 |
Bmw | Bmw Serie 5 525i | MOD. 2004 cv. 192/cv 141kw | 192 | 141 | benzina | dal 2003 |
Bmw | Bmw Serie 5 E34 | 525 i 24V | 192 | 141 | benzina | 09.89 - 09.95 |
Bmw | Bmw Serie 5 E34 | 518 i KW 83 HP 113 CC1796 | 113 | 83 | benzina | 1993-1994 |
Bmw | Bmw Serie 5 E34 | 518 i 85 kw 115 HP CC1796 | 115 | 85 | benzina | 1994-1997 |
Bmw | Bmw Serie 5 E34 | 518 G CC 1796 85 KW 115 HP | 115 | 85 | benzina | 1995-1996 |
Bmw | Bmw Serie 5 E34 | 520 i 1990CC KW 95 HP 129 | 129 | 95 | benzina | 1988-1991 |
Bmw | Bmw Serie 5 E34 | 520 i 24 v CC 1991 KW 110 HP 150 | 150 | 110 | benzina | 1989-1995 |
Bmw | Bmw Serie 5 E34 | 524 TD CC 2443 KW 85 HP 115 | 115 | 85 | gasolio | 1988-1995 |
Bmw | Bmw Serie 5 E34 | 525i /525 IX CC2494 KW 125 HP 170 | 170 | 125 | benzina | 1988-1991 |
Bmw | Bmw Serie 5 E34 | 525 i 24 v CC 2494 KW 141 HP 192 | 192 | 141 | benzina | 1989-1995 |
Bmw | Bmw Serie 5 E34 | 525 TD CC2497 KW 85 HP 115 | 115 | 85 | gasolio | 1993-1995 |
Bmw | Bmw Serie 5 E34 | 525 TDS CC 2503 KW 105 HP 143 | 143 | 105 | gasolio | 1991-1995 |
Bmw | Bmw Serie 5 E34 | 530 i CC 2986 KW 138 HP 188 | 188 | 138 | benzina | 1988-1991 |
Bmw | Bmw Serie 5 E39 | 520 i CC 1991 KW 100 HP 136 | 136 | 100 | benzina | 1999-2003 |
Bmw | Bmw Serie 5 E39 | 520 i CC 1991 KW 110 HP 150 | 150 | 110 | benzina | 1996-2000 |
Bmw | Bmw Serie 5 E39 | 520 i CC 2171 KW 125 HP 170 | 170 | 125 | benzina | 2000-2003 |
Bmw | Bmw Serie 5 E39 | 520 D CC 1951 KW 100 HP 136 | 136 | 100 | gasolio | 2000-2003 |
Bmw | Bmw Serie 5 E39 | 525 D CC 2497 KW 120 hp 163 | 163 | 120 | gasolio | 2000-2003 |
Bmw | Bmw Serie 5 E39 | 525i CC 2494 KW 141 HP 192 | 192 | 141 | benzina | 2000-2003 |
Bmw | Bmw Serie 5 E39 | 525 TD CC 2497 KW 85 HP 116 | 116 | 85 | gasolio | 1997-2003 |
Bmw | Bmw Serie 5 E39 | 525 TDS CC 2503 KW 105 HP 143 | 143 | 105 | gasolio | 1996-2003 |
Bmw | Bmw Serie 5 E39 | 528 i CC 2793 KW 142 HP 193 | 193 | 142 | benzina | 1995-2000 |
Bmw | Bmw Serie 5 E39 | 530 D CC 2926 KW 135 HP 184 | 184 | 135 | gasolio | 1998-2000 |
Bmw | Bmw Serie 5 E39 | 530 D CC 2926 KW 142 HP 193 | 193 | 142 | gasolio | 2000-2003 |
Bmw | Bmw Z3 | 18 CC 1796 KW 85 HP 116 | 116 | 85 | benzina | 1995-1998 |
Bmw | Bmw Z3 | 1.9 CC 1895 KW 85 HP 116 | 116 | 85 | benzina | 1999-2003 |
Bmw | Bmw Z3 | 1.9 CC 1895 KW 87 HP 118 | 118 | 87 | benzina | 1998-2003 |
Bmw | Bmw Z3 | 2.2 CC 2171 KW 125 HP 170 | 170 | 125 | benzina | 2000-2003 |
Bmw | Bmw Z3 | 2.0 CC 1991 KW 110 HP 150 | 150 | 110 | benzina | 1999-2003 |
Bmw | Bmw Z3 | COUPE' 2.8 CC 2793 KW 141 HP 192 | 192 | 142 | benzina | 1997-2000 |
Bmw | Bmw Z3 | 1.9 140 CV | 140 | 102 | benzina | 1995-1999 |
Bmw | Bmw Z4 | roadster 2.2 cv 170/125kw | 170 | 125 | benzina | dal 2003 |
Bmw | Bmw Z4 | roadster 2.5 cv 192/141kw | 192 | 141 | benzina | dal 2003 |
Bmw | Bmw Z4 | 2.0 CC 1995 KW 110 HP 150 | 150 | 110 | benzina | dal 2005 |
Bmw | Bmw Z4 | 2.2 I CC 2171 KW 125 HP 170 | 170 | 125 | benzina | dal 2003 |
Bmw | Bmw Z4 | 2.5 I CC 2497 KW 130 HP 177 | 177 | 130 | benzina | dal 2006 |
Bmw | Bmw Z4 | 2.5 I CC 2494 KW 141 HP 192 | 192 | 141 | benzina | dal 2003 |
Bmw | Bmw Z4 | 2.5 SI CC 2497 KW 160 HP 218 | 218 | 160 | benzina | dal 2006 |
Magnaflow è una storica azienda Americana leader nella produzione di sistemi di scarico performanti con l'utilizzo di componenti di alta qualità e le tecnologie più avanzate per offrirti prodotti dal design e sound unico.