-
AUTO
- MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci
-
ELETTRICO
- GARAGE E FAI DA TE
- LAMPADINE
- PORTAGGIO
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
I Silenziatori MagnaFlow Performance sono in acciaio inox 100% e saldati con giunture a giro per una solida e robusta affidabilita' anche nelle condizioni piu' estreme. Sono caratterizzati da un flusso libero, che scorre dritto attraverso un nucleo perforato in acciaio inossidabile, avvolti in rete metallica e riempiti con fibra acustica per ottenere quel liscio, profondo tono. I Silenziatori sono incapsulati con materiale fonoassorbente per garantirne una lunga durata senza degradazione del suono.
Dimensioni:
Tipologia silenziatore: Singolo tondo
Diametro ingresso: 5.72 cm
Diametro terminale: 10.16 cm
Lunghezza terminale: 10.16cm
Dimensioni silenziatore: 5x8'' (12.7 x 20.32 cm)
Lunghezza silenziatore: 35.56 cm
IMPORTANTE: Questo silenziatore e' omologato per la vettura indicata, ma non essendo specifico potrebbe essere necessario provvedere ad eventuali adattamenti o supporti per il fissaggio
OMOLOGATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I MODELLI SOTTO INDICATI:
marca | modello | cilindrata | cv | kw | aliment. | immatricolazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Honda | Honda Accord CD7 | Sedan/Coupe' 2.2L | 150 | 110 | benzina | 1993-1998 |
Honda | Honda Accord CE8 | 2.0i cv | 131 | 96 | benzina | 1996-1998 |
Honda | Honda Accord CE9 | 2.2 I | 150 | 110 | benzina | 1996-1998 |
Honda | Honda Accord CG4 | 2.0i cv | 147 | 108 | benzina | 1998-2003 |
Honda | Honda Accord CG8 | 1.8i cv | 136 | 100 | benzina | 1998-2002 |
Honda | Honda Accord CL7 | 2.0i | 155 | 114 | benzina | dal 2003 |
Honda | Honda Accord CL9 | 2354cc | 190 | 140 | benzina | dal 2002 |
Honda | Honda Accord V | (CC7) 2.0 CC | 116 | 85 | benzina | 1993-1996 |
Honda | Honda Accord V | (CC7) 2.0 IS CC | 131 | 96 | benzina | 1993-1996 |
Honda | Honda Accord V | (CC7) 2.3 CC | 158 | 116 | benzina | 1993-1996 |
Honda | Honda Accord V Aerodeck (CE) | 2.0 i LS 16V (CE2) | 136 | 100 | benzina | 09.93 - 02.98 |
Honda | Honda Accord V Aerodeck (CE) | 2.2 i ES (CE1) | 150 | 110 | benzina | 09.93 - 02.98 |
Honda | Honda Accord V Coupe (CD7-CD9) | 2.0 (DC9) | 136 | 100 | benzina | 09.93 - 12.97 |
Honda | Honda Accord VI (CE-CF) | 1.9 i (CE7) | 116 | 85 | benzina | 02.96 - 10.98 |
Honda | Honda Accord VI (CE-CF) | 2.0 TDi (CF1) | 105 | 77 | gasolio | 04.96 - 10.98 |
Honda | Honda Accord VII (CG) | 1.6 i | 116 | 85 | benzina | 10.98 - 12.02 |
Honda | Honda Accord VII (CG) | 2.2 Type-R | 212 | 156 | benzina | 02.99 - 12.02 |
Honda | Honda Accord VII (CG) | 2.0 Turbo DI | 105 | 77 | gasolio | 02.99 - 12.02 |
Honda | Honda Accord VII (CG) | 2.3 | 154 | 113 | benzina | 01.01 - 12.02 |
Honda | Honda Accord VII (CG) | 3.0 V6 24V | 200 | 147 | benzina | 02.98 - 06.03 |
Honda | Honda Accord VIII (CL_ - CM_) | 2.0 Allrad (CL8) | 155 | 114 | benzina | dal 02.2003 |
Honda | Honda Civic | 1.4 i | 89 | 65 | benzina | dal 2003 |
Honda | Honda Civic | 1.6 i | 109 | 80 | benzina | dal 2003 |
Honda | Honda Civic | 1.7 CDTI | 100 | 74 | gasolio | dal 2004 |
Honda | Honda Civic EG5 | 1590cc | 125 | 92 | benzina | 1992-1995 |
Honda | Honda Civic EG6 | 1595cc. | 160 | 118 | benzina | 1992-1995 |
Honda | Honda Civic EG8 | 1493cc | 90 | 66 | benzina | 1992-1995 |
Honda | Honda Civic EH9 | MOD 92-95 1.6 I | 125 | 92 | benzina | 1992-1995 |
Honda | Honda Civic EK1 | 1590cc | 114 | 84 | benzina | 1996-2000 |
Honda | Honda Civic EM2 | 1668cc | 120 / 125 | 88 / 92 | benzina | 2001-2007 |
Honda | Honda Civic EP3 | 1998cc. | 200 | 147 | benzina | 2001-2007 |
Honda | Honda Civic MA8 | 5 porte 1.4I | 90 | 66 | benzina | 1994-1997 |
Honda | Honda Civic MA9 | 1.5i | 90 | 66 | benzina | 1995-1997 |
Honda | Honda Civic MB2 | 1.4i | 90 | 66 | benzina | 1997-2000 |
Honda | Honda Civic MB3 | 1.5i | 114 | 84 | benzina | 1997-2000 |
Honda | Honda Civic MB6 | 1.8i | 169 | 124 | benzina | 1997-2000 |
Honda | Honda Civic | 1.8i 1799cc | 140 | 103 | benzina | dal 2006 |
Honda | Honda Civic | 2.2 i-CDTi 2204cc | 140 | 103 | gasolio | dal 2006 |
Honda | Honda Civic II Shuttle (EE) | 1.6 i 16V 4WD (EE4) | 110 | 81 | benzina | 01.88 - 02.95 |
Honda | Honda Civic IV Coupe (EJ) | 1.6 i Vtec (EJ1) | 125 | 92 | benzina | 01.94 - 03.96 |
Honda | Honda Civic IV Coupe (EJ) | 1.6 i Vtec | 160 | 118 | benzina | 01.94 - 02.01 |
Honda | Honda Civic V Fastback (MA-MB) | 1.4 16V (MB2) | 75 | 55 | benzina | 01.97 - 02.01 |
Honda | Honda Civic V Fastback (MA-MB) | 1.6 16V (MB4) | 116 | 85 | benzina | 01.97 - 02.01 |
Honda | Honda Civic V Fastback (MA-MB) | 1.6 VTi | 160 | 118 | benzina | 01.97 - 02.01 |
Honda | Honda Civic V Fastback (MA-MB) | 2.0 i TD (MB7) | 86 | 63 | gasolio | 01.97 - 02.01 |
Honda | Honda Civic V (EJ9 - EK3/4) | 1.4 i (EJ9) | 90 | 66 | benzina | 11.95 - 02.01 |
Honda | Honda Civic V (EJ9 - EK3/4) | 1.5 i (EK3) | 114 | 84 | benzina | 11.95 - 02.01 |
Honda | Honda Civic V (EJ9 - EK3/4) | 1.6 i Vtec | 125 | 92 | benzina | 11.95 - 02.01 |
Honda | Honda Civic V (EJ9 - EK3/4) | 1.6 VTi (EK4) | 160 | 118 | benzina | 11.95 - 02.01 |
Honda | Honda Civic V Aerodeck (MC) | 2.0 i D (MC3) | 105 | 77 | gasolio | 04.98 - 02.01 |
Honda | Honda Civic VI Hatchback (EU_ - EP_) | 1.4 i | 75 | 55 | benzina | 02.01 - 09.05 |
Honda | Honda Civic VI Hatchback (EU_ - EP_) | 1.4 iS (EP1) | 90 | 66 | benzina | 02.01 - 09.05 |
Honda | Honda Civic VI Hatchback (EU_ - EP_) | 1.6 i | 110 | 81 | benzina | 02.01 - 09.05 |
Honda | Honda Civic VI Hatchback (EU_ - EP_) | 2.0 i Sport | 160 | 118 | benzina | 01.04 - 09.05 |
Honda | Honda Civic VI | 1.3 IMA | 83 | 61 | benzina | 01.04 - 09.05 |
Honda | Honda Civic VI | 1.4 (ES4) | 90 | 66 | benzina | 02.01 - 09.05 |
Honda | Honda Civic VI | 1.6 | 110 | 81 | benzina | 02.01 - 09.05 |
Honda | Honda Civic VI Coupe (EM) | 1.6 i | 110 | 81 | benzina | 02.01 - 12.05 |
Honda | Honda CRX EG2 | 1595cc | 160 | 117 | benzina | 1992-1998 |
Honda | Honda CRX ED9 | 1.6 I | 131 | 96 | benzina | 1987-1989 |
Honda | Honda CRX ED9 | 1.6 I | 124 | 91 | benzina | 1987-1992 |
Honda | Honda CRX EH6 | 1.6i | 125 | 92 | benzina | 1992-1998 |
Honda | Honda Integra | NDC2 1.8i | 190 | 140 | benzina | 1998-2000 |
Honda | Honda Jazz GD1 | 1339cc | 83 | 61 | benzina | dal 2002 |
Honda | Honda Jazz GD5 | 1246cc | 78 | 57 | benzina | dal 2004 |
Honda | Honda Prelude BB1 | 2157cc | 185 | 136 | benzina | 1992-1996 |
Honda | Honda Prelude BB6 | 2.2i | 185/200 | 136/147 | benzina | 1997-2001 |
Honda | Honda Prelude III (BA) | 2.0 EX (BA4) | 109 | 80 | benzina | 04.87 - 01.92 |
Honda | Honda Prelude III (BA) | 2.0 (BA4) | 114 | 84 | benzina | 08.87 - 01.92 |
Honda | Honda Prelude III (BA) | 2.0 16V (BA4) | 138 | 101 | benzina | 04.87 - 01.92 |
Honda | Honda S2000 | 2.0 | 240 | 177 | benzina | dal 06/1999 |
Magnaflow è una storica azienda Americana leader nella produzione di sistemi di scarico performanti con l'utilizzo di componenti di alta qualità e le tecnologie più avanzate per offrirti prodotti dal design e sound unico.