-
AUTO
- MOTO
-
BICI
-
CAMION E CAMPER
CAMION E CAMPER
-
4x4 e PICK-UP
Portabici e Portasci
-
ELETTRICO
- GARAGE E FAI DA TE
- LAMPADINE
- PORTAGGIO
ACQUISTA IN TRANQUILLITÀ
- Pagamenti Sicuri
- Soddisfatti o rimborsati
- Prezzi imbattibili!
- Spedizione gratis da 199€
- Supporto Clienti Immediato
I Silenziatori MagnaFlow Performance sono in acciaio inox 100% e saldati con giunture a giro per una solida e robusta affidabilita' anche nelle condizioni piu' estreme. Sono caratterizzati da un flusso libero, che scorre dritto attraverso un nucleo perforato in acciaio inossidabile, avvolti in rete metallica e riempiti con fibra acustica per ottenere quel liscio, profondo tono. I Silenziatori sono incapsulati con materiale fonoassorbente per garantirne una lunga durata senza degradazione del suono.
Dimensioni:
Tipologia silenziatore: Tondo
Diametro ingresso: 5.72 cm
Diametro terminale: 8.89 x 11.43 cm
Lunghezza terminale: 10.16 cm
Dimensioni silenziatore: 15.24 cm diametro
Lunghezza silenziatore: 35.56 cm
IMPORTANTE: Questo silenziatore e' omologato per la vettura indicata, ma non essendo specifico potrebbe essere necessario provvedere ad eventuali adattamenti o supporti per il fissaggio
OMOLOGATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I MODELLI SOTTO INDICATI:
marca | modello | cilindrata | cv | kw | aliment. | immatricolazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Toyota Celica | 1.8 16v VTT-i | 143 | 105 | benzina | 1999-2005 |
Toyota | Toyota Celica | 1.8i | 116 | 85 | benzina | dal 1994 al 1999 |
Toyota | Toyota Celica | 1800 CC | 195 | 143 | benzina | dal 1999 |
Toyota | Toyota Celica | 2.0i 16V Plus | 170 | 125 | benzina | 1999-2005 |
Toyota | Toyota Celica | AT180 1.6i | 105 | 77 | benzina | 1989-1994 |
Toyota | Toyota Celica T18 | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 204 | 150 | benzina | 10.89 - 01.94 |
Toyota | Toyota Celica T18 | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 208 | 153 | benzina | 10.89 - 01.94 |
Toyota | Toyota Celica T18 | 2.0 GTI / TURBO 4WD 1998 CC | 156 | 115 | benzina | 1989-1994 |
Toyota | Toyota Celica T20 | 2.0 i 16V | 170 | 125 | benzina | 04.96 - 11.99 |
Toyota | Toyota Celica T20 | 2.0 i 16V (ST202/GT) | 175 | 129 | benzina | 11.93 - 11.99 |
Toyota | Toyota Celica (ZZT23_) | 1.8 16V TS (ZZT231_) | 192 | 141 | benzina | dal 11.1999 |
Toyota | Toyota Celica ZZT230 | 1.8 16V VT-I 1794 CC | 143 | 105 | benzina | dal 1999 |
Toyota | Toyota Corolla | (E11_E11) 1.4 16V VVT-I | 97 | 71 | benzina | 2000-2002 |
Toyota | Toyota Corolla | (E11_E12) 1.6 16V VVT-I | 107 | 79 | benzina | 1997-2000 |
Toyota | Toyota Corolla | (E11_E12) 1.6 16V VVT-I | 110 | 81 | benzina | 1997-2000 |
Toyota | Toyota Corolla E10 | 1.4i | 88 | 65 | benzina | 1992-1995 |
Toyota | Toyota Corolla E10 | 1.4i | 75 | 55 | benzina | 1995-1997 |
Toyota | Toyota Corolla E10 | 1.6i | 114 | 84 | benzina | 1995-1997 |
Toyota | Toyota Corolla E11 | 1.6 Aut. (AE111_) | 107 | 79 | benzina | 04.97 - 02.00 |
Toyota | Toyota Corolla E11 | 1.6 (AE111_) | 110 | 81 | benzina | 04.97 - 02.00 |
Toyota | Toyota Corolla E12 | 1.6i | 110 | 81 | benzina | dal 2002 |
Toyota | Toyota Corolla E12 | 1.8 VVTL-i TS | 224 | 165 | benzina | dal 02.2005 |
Toyota | Toyota MR2 | W3 1.8i | 140 | 103 | benzina | dal 02.2005 |
Toyota | Toyota MR2 | 2.0 16V | 175 | 129 | benzina | 12.89 - 05.00 |
Toyota | Toyota MR2 | 2.0 16V | 170 | 125 | benzina | 12.89 - 05.00 |
Toyota | Toyota Yaris | Serie 1.3 | 86 | 63 | benzina | dal 1999 |
Toyota | Toyota Yaris | Serie 1.5 | 105 | 77 | benzina | dal 2001 |
Toyota | Toyota Yaris | 01:00 | 68 | 48 | benzina | dal 2001 |
Toyota | Toyota Yaris | 1.4 D-4D 1364 CC | 90 | 66 | benzina | 2001-2006 |
Magnaflow è una storica azienda Americana leader nella produzione di sistemi di scarico performanti con l'utilizzo di componenti di alta qualità e le tecnologie più avanzate per offrirti prodotti dal design e sound unico.