I Silenziatori MagnaFlow Performance sono in acciaio inox 100% e saldati con giunture a giro per una solida e robusta affidabilita' anche nelle condizioni piu' estreme. Sono caratterizzati da un flusso libero, che scorre dritto attraverso un nucleo perforato in acciaio inossidabile, avvolti in rete metallica e riempiti con fibra acustica per ottenere quel liscio, profondo tono. I Silenziatori sono incapsulati con materiale fonoassorbente per garantirne una lunga durata senza degradazione del suono.
Dimensioni:
Tipologia silenziatore: Singolo tondo
Diametro ingresso: 5.72 cm
Diametro terminale: 10.16 cm
Lunghezza terminale: 17.78cm
Dimensioni silenziatore: 5x8'' (12.7 x 20.32 cm)
Lunghezza silenziatore: 35.56 cm
IMPORTANTE: Questo silenziatore e' omologato per la vettura indicata, ma non essendo specifico potrebbe essere necessario provvedere ad eventuali adattamenti o supporti per il fissaggio
OMOLOGATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I MODELLI SOTTO INDICATI:
marca | modello | cilindrata | cv | kw | aliment. | immatricolazione |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | Volkswagen Golf 1 | 1.8i Cabrio | 98 | 72 | benzina | 1989-1993 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 1 | 1.8 Cabrio | 95 | 70 | benzina | 08.83 - 04.93 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.4i | 60 | 44 | benzina | 1993> |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.6i | 75 | 55 | benzina | 1993> |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.6i | 101 | 74 | benzina | 1993> |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.8i | 90 | 66 | benzina | 1993> |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.8i | 101 | 74 | benzina | 1993> |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 2.0i | 116 | 85 | benzina | 1993> |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.4 | 55 | 40 | benzina | 11.91 - 08.97 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.8 | 75 | 55 | benzina | 11.91 - 08.97 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 2.0 GTI 16V | 150 | 110 | benzina | 08.92 - 08.97 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 2.8 VR6 | 174 | 128 | benzina | 01.92 - 08.97 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | 190 | 140 | benzina | 10.94 - 08.97 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.9 SDI | 64 | 47 | gasolio | 07.95 - 08.97 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.9 D | 65 | 48 | gasolio | 11.91 - 08.97 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.9 TD.GTD | 75 | 55 | gasolio | 11.91 - 08.97 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.9 TDI | 90 | 66 | gasolio | 09.93 - 08.97 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 3 | 1.9 TDI | 110 | 81 | gasolio | 04.96 - 08.97 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.4 16V CC 1390 | 75 | 55 | benzina | 1997-2005 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.6 | 101/105 | 74/77 | benzina | dal 1998 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.6 /+1.6 16V CC 1595 | 105 | 77 | benzina | 2000-2005 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.6 FSI CC 1595 | 110 | 81 | benzina | 2002-2005 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.6/ + 1.6 V CC 1595 | 102 | 75 | benzina | 2000-2005 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.8 T CC 1781 | 150 | 110 | benzina | 1997-2005 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.8 T GTI CC 1781 | 180 | 132 | benzina | 2001-2005 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.9TDI | 101/110/116 | 74/81/85 | gasolio | dal 1998 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 2.3 V5 + 4 MOTION CC 2324 | 150 | 110 | benzina | 1998-2000 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 2.3 V5 + MOTION CC 2324 | 170 | 125 | benzina | 2000-2005 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.8 | 125 | 92 | benzina | 08.97 - 06.05 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 2.0 | 115 | 85 | benzina | 07.98 - 06.05 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.9 SDI | 68 | 50 | gasolio | 08.97 - 06.05 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.9 TDI | 90 | 66 | gasolio | 10.97 - 05.04 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.9 TDI | 130 | 96 | gasolio | 11.00 - 06.05 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 4 | 1.9 TDI | 150 | 110 | gasolio | 05.00 - 06.05 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 1.6i | 102 | 75 | benzina | 2004 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 1.9TDi | 105 | 77 | gasolio | 2003 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 2.0i | 116 | 85 | benzina | 2006 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 2.0i | 150 | 110 | benzina | 2004 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 2.0TDi | 140 | 103 | gasolio | 2004 |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 1.4 16V | 75 | 55 | benzina | 10.03 - |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 1.4 16V | 80 | 59 | benzina | 05.06 - |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 1.4 FSI | 90 | 66 | benzina | 10.03 - |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 1.4 TSI | 122 | 90 | benzina | 05.07 - |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 1.4 TSI | 140 | 103 | benzina | 05.06 - |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 1.4 TSI | 170 | 125 | benzina | 11.05 - |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 1.6 FSI | 115 | 85 | benzina | 10.03 - |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 2.0 GTI | 200 | 147 | benzina | 10.04 - |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 2.0 GTI | 230 | 169 | benzina | 09.06 - |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 1.9 TDI | 90 | 66 | gasolio | 05.04 - |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 2.0 SDI | 75 | 55 | gasolio | 01.04 - |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 2.0 TDI | 136 | 100 | gasolio | 10.03 - |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 2.0 TDI 16V | 140 | 103 | gasolio | 10.03 - |
Volkswagen | Volkswagen Golf 5 | 2.0 GTD | 170 | 125 | gasolio | 11.05 - |
Volkswagen | Volkswagen Lupo | 1.7SDi | 60 | 44 | gasolio | dal 1998 |
Volkswagen | Volkswagen Lupo | 1.0 | 50 | 37 | benzina | 09.98 - 07.05 |
Volkswagen | Volkswagen Lupo | 1.4 | 60 | 44 | benzina | 10.00 - 07.05 |
Volkswagen | Volkswagen Lupo | 1.4 16V | 75 | 55 | benzina | 09.98 - 07.05 |
Volkswagen | Volkswagen Lupo | 1.4 16V | 100 | 74 | benzina | 08.99 - 07.05 |
Volkswagen | Volkswagen Lupo | 1.4 FSI | 105 | 77 | benzina | 02.01 - 07.05 |
Volkswagen | Volkswagen Lupo | 1.6 GTI | 125 | 92 | benzina | 09.00 - 07.05 |
Volkswagen | Volkswagen Lupo | 1.2 TDI 3L | 61 | 45 | gasolio | 07.99 - 07.05 |
Volkswagen | Volkswagen Lupo | 1.4 TDI | 75 | 55 | gasolio | 01.99 - 07.05 |
Volkswagen | Volkswagen New Beetle | 1.6i | 101 | 74 | benzina | dal 1999 |
Volkswagen | Volkswagen New Beetle | 1.8T | 150 | 110 | benzina | dal 1999 |
Volkswagen | Volkswagen New Beetle | 1.9TDi | 90/101 | 66/74 | gasolio | dal 2000 |
Volkswagen | Volkswagen New Beetle | 2.0i | 115 | 84 | benzina | dal 1999 |
Volkswagen | Volkswagen New Beetle | 1.4 | 75 | 55 | benzina | dal 11.2001 |
Volkswagen | Volkswagen New Beetle | 1.6 | 102 | 75 | benzina | dal 09.2000 |
Volkswagen | Volkswagen New Beetle | 1.8 T | 180 | 132 | benzina | 11.01 - 06.05 |
Volkswagen | Volkswagen New Beetle | 2.3 V5 | 170 | 125 | benzina | dal 10.2000 |
Volkswagen | Volkswagen New Beetle | 2.5 | 150 | 110 | benzina | dal 07.2005 |
Volkswagen | Volkswagen New Beetle | 3.2 RSI (1C9) | 224 | 165 | benzina | dal 04.2000 |
Volkswagen | Volkswagen New Beetle | 1.9 TDI | 105 | 77 | gasolio | dal 07.2005 |
Volkswagen | Volkswagen Passat | 1.4 I | 122 | 90 | benzina | dal 2007 |
Volkswagen | Volkswagen Passat | 1.4 I | 150 | 110 | benzina | dal 2009 |
Volkswagen | Volkswagen Passat | 1.6 I | 102 | 75 | benzina | 2000-2005 |
Volkswagen | Volkswagen Passat | 1.6 I | 115 | 85 | benzina | dal 2005 |
Volkswagen | Volkswagen Passat | 1.8 I | 160 | 118 | benzina | dal 2007 |
Volkswagen | Volkswagen Passat | 2.0 I | 150 | 110 | benzina | dal 2005 |
Volkswagen | Volkswagen Passat | 2.0 I | 200 | 147 | benzina | dal 2005 |
Volkswagen | Volkswagen Passat | 3.2 I | 250 | 184 | benzina | dal 2005 |
Volkswagen | Volkswagen Passat | 1.8T | 150 | 110 | benzina | dal 2002 |
Volkswagen | Volkswagen Passat | 1.9TDi | 101/130 | 74/95 | gasolio | dal 2002 |
Volkswagen | Volkswagen Passat | 2.5TDi | 150 | 110 | gasolio | dal 2002 |
Volkswagen | Volkswagen Passat TDI | 1.6 I | 105 | 77 | benzina | dal 2009 |
Volkswagen | Volkswagen Passat TDI | 1.9 I | 105 | 77 | benzina | dal 2005 |
Volkswagen | Volkswagen Passat TDI | 2.0 I | 110 | 81 | benzina | dal 2008 |
Volkswagen | Volkswagen Passat TDI | 2.0 I | 136 | 100 | benzina | dal 2005 |
Volkswagen | Volkswagen Passat TDI | 2.0 I | 140 | 103 | benzina | dal 2005 |
Volkswagen | Volkswagen Passat TDI | 2.0 I | 140 | 103 | benzina | dal 2005 |
Volkswagen | Volkswagen Passat TDI | 2.0 I | 143 | 105 | benzina | dal 2009 |
Volkswagen | Volkswagen Passat TDI | 2.0 I | 170 | 125 | benzina | dal 2005 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B2) | 1.6 | 101 | 74 | benzina | 10.96 - 11.00 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B2) | 1.8 | 125 | 92 | benzina | 10.96 - 11.00 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B2) | 2.0 | 120 | 88 | benzina | 04.00 - 11.00 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B2) | 2.3 V5 | 150 | 110 | benzina | 10.96 - 11.00 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B2) | 2.8 V6 | 193 | 142 | benzina | 08.96 - 11.00 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B2) | 1.9 TDI | 90 | 66 | gasolio | 10.96 - 11.00 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B2) | 1.9 TDI | 101 | 74 | gasolio | 02.00 - 11.00 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B2) | 1.9 TDI | 105 | 77 | gasolio | 10.96 - 11.00 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B2) | 1.9 TDI | 115 | 85 | gasolio | 08.98 - 11.00 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B2) | 2.5 TDI | 150 | 110 | gasolio | 07.98 - 11.00 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B3) | 1.6 | 101 | 74 | benzina | 11.00 - 05.05 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B3) | 1.8 T 20V | 150 | 110 | benzina | 11.00 - 05.05 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B3) | 2.0 | 115 | 85 | benzina | 11.00 - 05.05 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B3) | 2.0 | 130 | 96 | benzina | 11.01 - 05.05 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B3) | 2.3 V5 | 170 | 125 | benzina | 11.00 - 05.05 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B3) | 1.9 TDI | 101 | 74 | gasolio | 11.00 - 05.05 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B3) | 2.0 TDI | 136 | 100 | gasolio | 12.03 - 05.05 |
Volkswagen | Volkswagen Passat (3B3) | 2.5 TDI | 163 | 120 | gasolio | 05.03 - 05.05 |
Volkswagen | Volkswagen Scirocco (137) | 1.4 I | 160 | 118 | benzina | dal 2008 |
Volkswagen | Volkswagen Scirocco (137) | 2.0 I | 200 | 147 | benzina | dal 2008 |
Volkswagen | Volkswagen Scirocco (137) | 2.0 I | 210 | 155 | benzina | dal 2009 |
Volkswagen | Volkswagen Scirocco (137) | 2.0 I | 265 | 195 | benzina | dal 2009 |
Volkswagen | Volkswagen Vento | (1H2) 1.6 CC 1595 | 101 | 74 | benzina | 1994-1998 |
Volkswagen | Volkswagen Vento | (1H2) 1.8 CC 1781 | 90 | 66 | benzina | 1991-1998 |
Volkswagen | Volkswagen Vento | (1H2) 2.0 CC 1984 | 115 | 85 | benzina | 1991-1998 |
Volkswagen | Volkswagen Vento | (1H2) 2.8 CC 2792 | 174 | 128 | benzina | 1992-1998 |
Volkswagen | Volkswagen Vento (1H2) | 1.4 | 55 | 40 | benzina | 11.91 - 09.98 |
Volkswagen | Volkswagen Vento (1H2) | 1.4 | 60 | 44 | benzina | 11.91 - 09.98 |
Volkswagen | Volkswagen Vento (1H2) | 1.6 | 75 | 55 | benzina | 09.92 - 09.98 |
Volkswagen | Volkswagen Vento (1H2) | 1.8 | 75 | 55 | benzina | 11.91 - 09.98 |
Volkswagen | Volkswagen Vento (1H2) | 1.9 SDI | 64 | 47 | gasolio | 04.97 - 09.98 |
Volkswagen | Volkswagen Vento (1H2) | 1.9 D | 65 | 48 | gasolio | 11.91 - 09.98 |
Volkswagen | Volkswagen Vento (1H2) | 1.9 TD | 75 | 55 | gasolio | 11.91 - 09.98 |
Volkswagen | Volkswagen Vento (1H2) | 1.9 TDI | 90 | 66 | gasolio | 09.93 - 09.98 |
Volkswagen | Volkswagen Vento (1H2) | 1.9 TDI | 110 | 81 | gasolio | 04.96 - 09.98 |
Magnaflow è una storica azienda Americana leader nella produzione di sistemi di scarico performanti con l'utilizzo di componenti di alta qualità e le tecnologie più avanzate per offrirti prodotti dal design e sound unico.